Résolu le 3-05-20 Pilotes carte graphique

Assistance Générale spécifique à LMDE
ghp69
Messages : 49
Enregistré le : mar. 17 oct. 2017 21:52

Pilotes carte graphique

Message par ghp69 »

Hello,
Depuis quelques temps sur LMDE4, après Mint 17, j'ai régulièrement un soucis avec le graphisme qui bugue, ou plante carrément.
J'aimerais tester différents pilotes pour ma carte, mais je ne trouve pas comme sur la 17 d'endroit ou choisir / installer d'autres pilotes.
Comment faire?
Détails dans la signature ;)
Merci et à bientôt
Desktop: LM 21.1 Cinnamon / CPU Intel i7-3770K 3.5GHz x4 / Ram 16 Go, SSD 256 Go (/ + home + swap), HDD 500 Go (Docs + Sauvegarde home) / NVIDIA GeF. GTX 660

Avatar du membre
cyrille
Administrateur du site
Messages : 12285
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 08:49
Localisation : Nowhere
Contact :

Re: Pilotes carte graphique

Message par cyrille »

Regarde tes logs pour identifier ton soucis avant toute chose ;)
Quand ça freeze, est ce que ctrl + Alt + F1 fonctionne t il et tombes tu bien sur un tty ?
?séuqartéd sel ruoP / sécnoféd sel ruoP / sreiruréB sel ruoP / ?étéicos elleuQ

https://crust.ovh

ghp69
Messages : 49
Enregistré le : mar. 17 oct. 2017 21:52

Re: Pilotes carte graphique

Message par ghp69 »

Hello,
Désolé, je suis incapable de trouver les rapports de plantage dans Cinnamon.
Je viens de lancer MATE ou ils sont très accessibles, mais là???

Pour la deuxième question, en général si ça freeze j'attends et ça passe.
Si tout se bloque j'essaie alt+SysRq+k, mais ça ne marche pas toujours.
Des fois il faut forcer l'arrêt du PC.
Te donne plus d'info dès que j'en ai.

A+ et merci.
Desktop: LM 21.1 Cinnamon / CPU Intel i7-3770K 3.5GHz x4 / Ram 16 Go, SSD 256 Go (/ + home + swap), HDD 500 Go (Docs + Sauvegarde home) / NVIDIA GeF. GTX 660

Avatar du membre
cyrille
Administrateur du site
Messages : 12285
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 08:49
Localisation : Nowhere
Contact :

Re: Pilotes carte graphique

Message par cyrille »

Code : Tout sélectionner

 sudo cat /var/log/Xorg.0.log
?séuqartéd sel ruoP / sécnoféd sel ruoP / sreiruréB sel ruoP / ?étéicos elleuQ

https://crust.ovh

ghp69
Messages : 49
Enregistré le : mar. 17 oct. 2017 21:52

Re: Pilotes carte graphique

Message par ghp69 »

Ok cyrille,
j'ai ces logs dans un fichier texte, mais il fait des centaines de lignes et je ne sais pas l’interpréter...
Je ne crois pas que je peux le poster sur le forum?

Merci de me dire comment te le transmettre si tu peux en faire quelque chose.
Desktop: LM 21.1 Cinnamon / CPU Intel i7-3770K 3.5GHz x4 / Ram 16 Go, SSD 256 Go (/ + home + swap), HDD 500 Go (Docs + Sauvegarde home) / NVIDIA GeF. GTX 660

zeb
Messages : 16473
Enregistré le : ven. 19 juin 2015 22:13
Localisation : plus ici

Re: Pilotes carte graphique

Message par zeb »

Bonjour,
ghp69 a écrit :
lun. 27 avr. 2020 10:55
Je ne crois pas que je peux le poster sur le forum?
Faut utiliser les balises code </> dans la barre d’édition ;)

ghp69
Messages : 49
Enregistré le : mar. 17 oct. 2017 21:52

Re: Pilotes carte graphique

Message par ghp69 »

zeb a écrit :
lun. 27 avr. 2020 10:57
Faut utiliser les balises code </> dans la barre d’édition ;)
Aïe, j'ai parcouru les tutos et le web pour essayer de comprendre ton indication.
Est-ce que tu veux dire:
  • Que je dois insérer mon fichier texte comme du code?
  • Que je dois insérer un lien vers mon fichier comme du code?
  • Que je dois insérer le texte lui-même comme du code?
  • Ou plutôt que je dois copier mon texte de logs dans un spoiler pour ne pas avoir un post de deux kilomètres?
Ce que je vais essayer de ce pas ;)

Code : Tout sélectionner

[     6.839] 
X.Org X Server 1.20.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[     6.839] Build Operating System: Linux 4.9.0-8-amd64 x86_64 Debian
[     6.839] Current Operating System: Linux bureau 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
[     6.839] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-8-amd64 root=UUID=e68fe919-0d3c-4083-bebd-91c1f8b9e8be ro quiet splash
[     6.840] Build Date: 05 March 2019  08:11:12PM
[     6.840] xorg-server 2:1.20.4-1 (https://www.debian.org/support) 
[     6.840] Current version of pixman: 0.36.0
[     6.840] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[     6.840] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[     6.840] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 27 09:58:40 2020
[     6.840] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     6.841] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     6.841] (==) No screen section available. Using defaults.
[     6.841] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     6.841] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     6.842] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[     6.842] (==) Automatically adding devices
[     6.842] (==) Automatically enabling devices
[     6.842] (==) Automatically adding GPU devices
[     6.842] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     6.843] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     6.843] 	Entry deleted from font path.
[     6.845] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[     6.845] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     6.845] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[     6.845] (II) Loader magic: 0x5593073e0e20
[     6.845] (II) Module ABI versions:
[     6.845] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     6.845] 	X.Org Video Driver: 24.0
[     6.845] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     6.845] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     6.845] (++) using VT number 7

[     6.845] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     6.846] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.849] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c0:1043:8422 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[     6.849] (II) LoadModule: "glx"
[     6.850] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     6.856] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     6.856] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[     6.856] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     6.976] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[     6.976] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[     6.976] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[     6.976] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     6.976] (II) LoadModule: "modesetting"
[     6.976] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     6.977] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     6.977] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.20.4
[     6.977] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.977] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.977] (II) LoadModule: "fbdev"
[     6.977] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     6.978] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     6.978] 	compiled for 1.20.0, module version = 0.5.0
[     6.978] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.978] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.978] (II) LoadModule: "vesa"
[     6.978] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     6.978] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     6.978] 	compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[     6.978] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.978] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.978] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     6.979] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     6.979] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     6.980] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[     6.980] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[     6.980] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     6.980] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     6.980] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     6.981] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     6.981] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[     6.981] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.981] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     6.981] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[     6.981] (==) modeset(0): RGB weight 888
[     6.981] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[     6.981] (II) Loading sub module "glamoregl"
[     6.981] (II) LoadModule: "glamoregl"
[     6.981] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[     6.989] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[     6.989] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.1
[     6.989] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     7.135] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVE6
[     7.135] (II) modeset(0): glamor initialized
[     7.147] (II) modeset(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
[     7.211] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[     7.272] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[     7.274] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
[     7.286] (II) modeset(0): EDID for output DVI-I-1
[     7.350] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[     7.350] (II) modeset(0): Manufacturer: HWP  Model: 26a9  Serial#: 16843009
[     7.350] (II) modeset(0): Year: 2008  Week: 15
[     7.350] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[     7.350] (II) modeset(0): Digital Display Input
[     7.350] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 47  vert.: 30
[     7.350] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[     7.350] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[     7.350] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
[     7.350] (II) modeset(0): Default color space is primary color space
[     7.350] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[     7.350] (II) modeset(0): redX: 0.646 redY: 0.339   greenX: 0.290 greenY: 0.603
[     7.350] (II) modeset(0): blueX: 0.145 blueY: 0.065   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[     7.350] (II) modeset(0): Supported established timings:
[     7.350] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[     7.350] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[     7.350] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152  vsize 720  refresh: 60  vid: 113
[     7.350] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[     7.350] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[     7.350] (II) modeset(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[     7.350] (II) modeset(0): #4: hsize: 1600  vsize 1000  refresh: 60  vid: 169
[     7.350] (II) modeset(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[     7.350] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.350] (II) modeset(0): clock: 146.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.350] (II) modeset(0): h_active: 1680  h_sync: 1784  h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): v_active: 1050  v_sync: 1053  v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): Ranges: V min: 48 V max: 76 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 165 MHz
[     7.350] (II) modeset(0): Monitor name: HP w2207
[     7.350] (II) modeset(0): Serial No: CZQ815003K
[     7.350] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.350] (II) modeset(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.350] (II) modeset(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.350] (II) modeset(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.350] (II) modeset(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.351] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.351] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.351] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.351] (II) modeset(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.351] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.351] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2448  h_sync_end 2492 h_blank_end 2640 h_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[     7.351] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[     7.351] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff0022f0a92601010101
[     7.351] (II) modeset(0): 	0f120103802f1e78eeb535a5564a9a25
[     7.351] (II) modeset(0): 	105054a56b807100814081809500a900
[     7.351] (II) modeset(0): 	b3000101010121399030621a274068b0
[     7.351] (II) modeset(0): 	3600d9281100001c000000fd00304c18
[     7.351] (II) modeset(0): 	5310000a202020202020000000fc0048
[     7.351] (II) modeset(0): 	502077323230370a20202020000000ff
[     7.351] (II) modeset(0): 	00435a513831353030334b0a20200104
[     7.351] (II) modeset(0): 	02031bf1230907074884020107161110
[     7.351] (II) modeset(0): 	1f8301000065030c0010008c0ad08a20
[     7.351] (II) modeset(0): 	e02d10103e9600d928110000188c0ad0
[     7.351] (II) modeset(0): 	90204031200c405500d9281100001801
[     7.351] (II) modeset(0): 	1d8018711c1620582c2500d928110000
[     7.351] (II) modeset(0): 	9e011d00bc52d01e20b8285540d92811
[     7.351] (II) modeset(0): 	00001e011d80d0721c1620102c2580d9
[     7.351] (II) modeset(0): 	281100009e0000000000000000000060
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1440x810" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1600x900" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1600x900" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x800" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  138.50  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x60.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x59.9   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2  103.12  1600 1600 1656 1664  1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.16  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x74.8  155.80  1400 1464 1784 1912  1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x70.0  145.06  1400 1496 1648 1896  1050 1051 1054 1093 -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  122.00  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9  118.25  1600 1696 1856 2112  900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8   97.50  1600 1648 1680 1760  900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0  103.50  1400 1480 1624 1848  900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9   86.50  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x60.0  151.88  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   85.25  1368 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   72.25  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  104.99  1152 1224 1352 1552  864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.77  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  156.12  1280 1376 1512 1744  720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.28  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x75.0  148.50  960 1032 1144 1320  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0  144.00  928 992 1104 1280  696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0  130.50  896 944 1052 1228  672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0   94.50  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0   93.50  840 900 988 1136  525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9   87.00  840 900 988 1136  525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
