Depuis quelques jours, j'ai régulièrement une fenêtre qui s'ouvre sur mon écran me disant qu'il ne reste plus que x octets sur mon disque racine. X variant à chaque fois et allant de 0 octets à quelques Mo.
Hors j'ai beau regarder mes disques les seuls qui sont 100% d'utilisation, je ne sais pas à quoi ils correspondent, ce sont tous les "loop" suivants et ils ne correspondent pas à des partitions que j'ai configurées...
Code : Tout sélectionner
(miq@saphir:~)> df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 799M 1,5M 797M 1% /run
/dev/sda1 28G 20G 6,3G 77% /
tmpfs 3,9G 43M 3,9G 2% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 150M 150M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/71
/dev/loop1 90M 90M 0 100% /snap/core/7917
/dev/loop2 90M 90M 0 100% /snap/core/7713
/dev/loop5 85M 85M 0 100% /snap/youtube-dl/1746
/dev/loop4 85M 85M 0 100% /snap/youtube-dl/1832
/dev/loop3 55M 55M 0 100% /snap/core18/1192
/dev/loop6 43M 43M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1313
/dev/loop7 55M 55M 0 100% /snap/core18/1144
/dev/sda2 28G 22G 4,3G 84% /media/autreos
/dev/sdb1 440G 141G 277G 34% /home
tmpfs 799M 44K 799M 1% /run/user/1000
/dev/sdc3 411G 297G 93G 77% /media/miq/5594629a-740d-4a9b-a7d2-ac65e03d4b62
/dev/sdc2 22G 16G 5,6G 74% /media/miq/efabc641-710d-46b6-b51e-57ad050f2dfe
/dev/sdc1 22G 14G 7,1G 66% /media/miq/d8d6f2e6-69a0-42cb-8d18-e7fd7e2c3bcd
Merci
