Partition racine pleine ou presque

Assistance concernant Linux Mint
Avatar du membre
Yvance77
Messages : 195
Enregistré le : mar. 14 juil. 2015 12:48
Localisation : Une île perdue du Pacifique

Partition racine pleine ou presque

Message par Yvance77 »

Bonjour,

Depuis mon arrivée sous Linux qui date maintenant, j'ai toujours procédé aux mêmes installations, c'est-à-dire un seul système : Linux; un seul OS : Linux (excluant de facto le dual boot), en clair seul au monde.

De mes débuts j'ai toujours alloué 15 Go pour le système, ce qui a toujours été suffisant sachant qu'au début l'espace occupé tournait autour des 55/60 %. Or, avec l'age l'embonpoint arrive. Désormais comme le montre la commande suivante j'en suis à 82%.

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ df -Th
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev             devtmpfs   5,9G       0  5,9G   0% /dev
tmpfs            tmpfs      1,2G    1,6M  1,2G   1% /run
/dev/sdb1        ext4        14G     11G  2,4G  82% /
tmpfs            tmpfs      5,9G     72M  5,8G   2% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      5,9G       0  5,9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            tmpfs      1,0G    186M  839M  19% /tmp
/dev/sdb5        ext4        81G     15G   63G  19% /home
/dev/sdc1        ext4       459G    198G  238G  46% /stock
/dev/sda1        ext4       3,6T    1,1T  2,4T  32% /multimedia
tmpfs            tmpfs      1,2G     56K  1,2G   1% /run/user/1000
Je me répète, je n'ai que Mint sur mon PC , et deux noyaux (4.15 et 4.19) histoire d'avoir une sécurité si un noyau vient à faire des siennes.

Trois disques sont à ma disposition : un SSD, deux SATA. Voir ma signature. Le SSD comprend la partition racine, et le /home séparé comme il se doit.

Image.

Un dossier pose souci à mon avis : /opt

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ du -sh /opt
1,8G	/opt 
J'ai vérifié les dossiers /tmp et /tmpfs, ils sont cohérents et nettoyés (avec de la commande : clean, et autoremove).

Donc revenons à mon dossier /opt qui contient des softs spécifiques dont Vivaldi, et autres dont le besoin est impérieux.

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ du -sh /opt
1,8G	/opt


yvance@yvance ~ $ du -h /opt
4,0K	/opt/masterpdf
8,0K	/opt/skypeforlinux
16K	/opt/vivaldi/MEIPreload
20K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/rss
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/components/settings
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/components/thumbnail
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/components/private-intro
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/components/welcome
36K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/components
4,1M	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/resources
448K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/style
188K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/af
208K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ja
116K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/gd
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/es
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/pl
240K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/hy
208K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sk
176K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/zh_CN
16K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/io
188K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/nn
152K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ca
56K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/jbo
16K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ln
244K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/uk
92K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ka
188K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/nb
176K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ko
152K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ro
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/th
72K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ar
112K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/lt
20K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/eo
192K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/nl
180K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/zh_TW
48K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/mk
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ml
184K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/vi
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/en
16K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/bs
24K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/he
192K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/is
136K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/de_CH
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ta
144K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/en_GB
240K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ru
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/fil
44K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/es_PE
228K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/fa
192K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/fy
244K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sr
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/cy
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sr_Latn
192K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/et
188K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/da
196K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/pt_PT
204K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/cs
204K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/be
196K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/fi
196K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/it
16K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ms
28K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/es_MX
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/hu
120K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/hr
108K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ja_KS
156K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ca@valencia
48K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/gl
168K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/tr
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sl
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sc
12K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/kn
188K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sv
164K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/pt_BR
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/mn
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/de
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/hi
20K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/bar
208K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/fr
44K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/eu
96K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/id
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/es_AR
24K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/ku
40K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/lv
200K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/sq
248K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/el
236K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales/bg
9,5M	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/_locales
276K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/default-bookmarks
80K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/user_files
8,0K	/opt/vivaldi/resources/vivaldi/util
19M	/opt/vivaldi/resources/vivaldi
19M	/opt/vivaldi/resources
1,7M	/opt/vivaldi/lib
20K	/opt/vivaldi/cron
22M	/opt/vivaldi/locales
3,5M	/opt/vivaldi/swiftshader
223M	/opt/vivaldi
144K	/opt/Druide/Antidote10/Ling/Wikipedia
28K	/opt/Druide/Antidote10/Ling/AffichageDictionnaires/en
52K	/opt/Druide/Antidote10/Ling/AffichageDictionnaires/infobulle
36K	/opt/Druide/Antidote10/Ling/AffichageDictionnaires/AutresRessources
28K	/opt/Druide/Antidote10/Ling/AffichageDictionnaires/en_CA
28K	/opt/Druide/Antidote10/Ling/AffichageDictionnaires/fr
1,2M	/opt/Druide/Antidote10/Ling/AffichageDictionnaires
4,2M	/opt/Druide/Antidote10/Ling
5,9M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/xml/FR/images
11M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/xml/FR
11M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/xml
16K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/images
32K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/css
152K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/javascript
8,0K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/xsl/en
8,0K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/xsl/fr
32K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides/xsl
11M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Guides
476K	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Combi/Sources
116M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Combi
12M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR/Bin
806M	/opt/Druide/Antidote10/LingFR
4,0K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Config
496K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/Extensions
2,7M	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/Librairies
3,8M	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/resources
732K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/traductions/qtwebengine_locales
736K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/traductions
180K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/audio
344K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/imageformats
164K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/xcbglintegrations
836K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/platforms
400K	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt/platforminputcontexts
6,4M	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin/LibrairiesQt
198M	/opt/Druide/Antidote10/Application/Bin
198M	/opt/Druide/Antidote10/Application
12K	/opt/Druide/Antidote10/Documents/Documentation-en/Images
52K	/opt/Druide/Antidote10/Documents/Documentation-en
12K	/opt/Druide/Antidote10/Documents/Documentation-fr/Images
56K	/opt/Druide/Antidote10/Documents/Documentation-fr
96K	/opt/Druide/Antidote10/Documents/Evaluation-fr
112K	/opt/Druide/Antidote10/Documents/Evaluation-en
444K	/opt/Druide/Antidote10/Documents
1009M	/opt/Druide/Antidote10
1,6M	/opt/Druide/Connectix10/Connect/Firefox
1,6M	/opt/Druide/Connectix10/Connect/Opera
15M	/opt/Druide/Connectix10/Connect/LibreOffice
252K	/opt/Druide/Connectix10/Connect/Thunderbird
1,6M	/opt/Druide/Connectix10/Connect/GoogleChrome
20M	/opt/Druide/Connectix10/Connect
2,5M	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/Extensions
2,7M	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/Librairies
344K	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/LibrairiesQt/imageformats
164K	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/LibrairiesQt/xcbglintegrations
836K	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/LibrairiesQt/platforms
400K	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/LibrairiesQt/platforminputcontexts
1,8M	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin/LibrairiesQt
68M	/opt/Druide/Connectix10/Application/Bin
68M	/opt/Druide/Connectix10/Application
87M	/opt/Druide/Connectix10
64M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin64/Librairies
348K	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin64/LibrairiesQt/imageformats
1,6M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin64/LibrairiesQt/platforms
3,7M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin64/LibrairiesQt
155M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin64
64M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin32/Librairies
344K	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin32/LibrairiesQt/imageformats
1,6M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin32/LibrairiesQt/platforms
4,1M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin32/LibrairiesQt
158M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6/Bin32
313M	/opt/Druide/Utilitaires/AssistantTelechargement_v6
313M	/opt/Druide/Utilitaires
1,4G	/opt/Druide
4,2M	/opt/XnView/Plugins
8,4M	/opt/XnView/language
328K	/opt/XnView/lib/generic
300K	/opt/XnView/lib/styles
168K	/opt/XnView/lib/audio
692K	/opt/XnView/lib/mediaservice
1,4M	/opt/XnView/lib/imageformats
76K	/opt/XnView/lib/printsupport
1,1M	/opt/XnView/lib/platforms
116K	/opt/XnView/lib/sensors
1,2M	/opt/XnView/lib/platformthemes
116M	/opt/XnView/lib
28K	/opt/XnView/AddOn/lib/File
1,2M	/opt/XnView/AddOn/lib/Image/ExifTool/Charset
1,7M	/opt/XnView/AddOn/lib/Image/ExifTool/Lang
13M	/opt/XnView/AddOn/lib/Image/ExifTool
13M	/opt/XnView/AddOn/lib/Image
13M	/opt/XnView/AddOn/lib
24K	/opt/XnView/AddOn/Thumbs
3,7M	/opt/XnView/AddOn/clut
1004K	/opt/XnView/AddOn/Masks
18M	/opt/XnView/AddOn
416K	/opt/XnView/UI/icons-48
540K	/opt/XnView/UI
162M	/opt/XnView
100K	/opt/brother/scanner/brscan4/models4
8,0K	/opt/brother/scanner/brscan4/doc/brscan4
12K	/opt/brother/scanner/brscan4/doc
240K	/opt/brother/scanner/brscan4
244K	/opt/brother/scanner
248K	/opt/brother
612K	/opt/master-pdf-editor-5/fonts/cursive
3,2M	/opt/master-pdf-editor-5/fonts/standard
3,8M	/opt/master-pdf-editor-5/fonts
168K	/opt/master-pdf-editor-5/lang/qt
19M	/opt/master-pdf-editor-5/lang
76K	/opt/master-pdf-editor-5/templates/stamps
80K	/opt/master-pdf-editor-5/templates
184K	/opt/master-pdf-editor-5/stamps/Dynamic
124K	/opt/master-pdf-editor-5/stamps/Standard
312K	/opt/master-pdf-editor-5/stamps
49M	/opt/master-pdf-editor-5
1,8G	/opt 
Aussi je ne vois que deux solutions : passer par Gparted et faire un agrandissement à 20 Go ou bien déplacer /opt avec création de liens symboliques ? Est-ce judicieux, ou voyez-vous autre chose ?

Merci
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !

Avatar du membre
f.x0
Messages : 789
Enregistré le : mar. 28 mars 2017 18:32

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par f.x0 »

Bonjour Yvance77,

Avant cela essaies ceci :

postes le retour de

Code : Tout sélectionner

df -Th
puis tapes

Code : Tout sélectionner

sudo apt clean
postes le retour de

Code : Tout sélectionner

df -Th

puis tapes (fais un copié/collé)

Code : Tout sélectionner

sudo apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe" && sudo apt-mark auto '$(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe")'

Code : Tout sélectionner

sudo apt-get autoremove --purge
postes le retour de

Code : Tout sélectionner

df -Th
SOPI

ryry331
Messages : 485
Enregistré le : jeu. 24 oct. 2019 23:44

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par ryry331 »

Bonjour

15 Go, oui ça peux suffire si tu n'utilises pas de logiciels flatpacks ou snaps
Dans le cas d'utilisation de ce type de logiciel il faut mieux prévoir 30 Go ou plus
Portable 1 : Intel® Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz × 4 - Intel® HD Graphics 510 - 4 go de RAM ¦ Ubuntu 20.04 ¦ LMDE 4 ¦ Deepin 20.0 avec partition de données commune
Portable 2 : Toshiba A100-187 - Intel Celeron 1,60 GHz - ATI Radeon XPRESS 200M ¦ Lubuntu 18.04 ¦ Debian 10 Buster Lxde

Avatar du membre
Yvance77
Messages : 195
Enregistré le : mar. 14 juil. 2015 12:48
Localisation : Une île perdue du Pacifique

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par Yvance77 »

Bonjour,

Je n'utilise rien de cela, moi c'est une installation simple, deux trois trucs en plus, un thème unique depuis 10 ans au moins ... et roulaize.

Maintenant voyons tes commandes. La première tu l'as déjà, c'est celle qui initie mon billet. Les autres sont faites mais pas de souci.

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ sudo apt clean
yvance@yvance ~ $ df -Th
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev             devtmpfs   5,9G       0  5,9G   0% /dev
tmpfs            tmpfs      1,2G    1,6M  1,2G   1% /run
/dev/sdb1        ext4        14G     11G  2,5G  81% /
tmpfs            tmpfs      5,9G    126M  5,8G   3% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      5,9G       0  5,9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            tmpfs      1,0G     50M  975M   5% /tmp
/dev/sdb5        ext4        81G     15G   63G  19% /home
/dev/sdc1        ext4       459G    198G  238G  46% /stock
/dev/sda1        ext4       3,6T    1,1T  2,4T  32% /multimedia
tmpfs            tmpfs      1,2G     52K  1,2G   1% /run/user/1000
yvance@yvance ~ $ 
Ensuite :

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ sudo apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe" && sudo apt-mark auto '$(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe")'
linux-headers-4.19.0-041900
linux-headers-4.19.0-041900-generic
linux-image-unsigned-4.19.0-041900-generic
linux-modules-4.19.0-041900-generic
E: Impossible de trouver le paquet $(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe")
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « $(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe") »
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « $(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe") »
E: Aucun paquet n'a été trouvé 
Puis :

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ sudo apt-get autoremove --purge
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 35 non mis à jour.
Et enfin :

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ df -Th
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev             devtmpfs   5,9G       0  5,9G   0% /dev
tmpfs            tmpfs      1,2G    1,6M  1,2G   1% /run
/dev/sdb1        ext4        14G     11G  2,4G  82% /
tmpfs            tmpfs      5,9G    111M  5,8G   2% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      5,9G       0  5,9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            tmpfs      1,0G     51M  974M   5% /tmp
/dev/sdb5        ext4        81G     15G   63G  19% /home
/dev/sdc1        ext4       459G    198G  238G  46% /stock
/dev/sda1        ext4       3,6T    1,1T  2,4T  32% /multimedia
tmpfs            tmpfs      1,2G     56K  1,2G   1% /run/user/1000
yvance@yvance ~ $ 
Retour à la case départ en gros.

Merci à toi
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !

Avatar du membre
arghlub
Administrateur du site
Messages : 10421
Enregistré le : dim. 21 mai 2017 08:19
Localisation : Provence
Contact :

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par arghlub »

Salut,

Pour la commande te renvoyant une erreur :
Yvance77 a écrit :
sam. 22 févr. 2020 07:50

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ sudo apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe" && sudo apt-mark auto '$(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe")'
linux-headers-4.19.0-041900
linux-headers-4.19.0-041900-generic
linux-image-unsigned-4.19.0-041900-generic
linux-modules-4.19.0-041900-generic
E: Impossible de trouver le paquet $(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe")
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « $(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe") »
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « $(apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe") »
E: Aucun paquet n'a été trouvé 
remplace le '$(...)' en fin de ligne de commandes par des guillemets simples inversés `...` :

Code : Tout sélectionner

sudo apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe" && sudo apt-mark auto `apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe"`
;)
Tour1 (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 11 | MXlinux 21 | LMint 19.3 | XFCE
Tour2 (custom)CM Gigabyte | CPU AMD Athlon 5200+ | CG Nvidia GTX 560 | RAM 6Go | FreeBSD 12.1 XFCE
Portable1 MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | dualBoot : LMint 20.2 | MXlinux 21 | XFCE
Portable2 MacBook Air A1466 (2015) | CPU Intel I5-5250U | CG Intel HD Graphics 6000 | RAM 8Go | dualBoot : macOS Sierra | MXlinux 21 XFCE
─────( pour une informatique libre ! -membre en stand-by de l' April.org────────────────

Avatar du membre
Yvance77
Messages : 195
Enregistré le : mar. 14 juil. 2015 12:48
Localisation : Une île perdue du Pacifique

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par Yvance77 »

Bonsoir,

Désolé, je ne vois pas ce que tu veux que je remplace et où surtout ?

Sinon ta commande ne donne rien

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ sudo apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe" && sudo apt-mark auto `apt-mark showmanual | grep -E "linux-.*[0-9]" | grep -v "hwe"`
yvance@yvance ~ $ 
Merci
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !

Avatar du membre
f.x0
Messages : 789
Enregistré le : mar. 28 mars 2017 18:32

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par f.x0 »

Que donne ?

Code : Tout sélectionner

dpkg -l | awk '/^rc/{next} ; / linux-(c|g|h|i|lo|m|si|t)/{print $1,$2,$3,$4 | "sort -k3 | column -t"}'
SOPI

Avatar du membre
Yvance77
Messages : 195
Enregistré le : mar. 14 juil. 2015 12:48
Localisation : Une île perdue du Pacifique

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par Yvance77 »

Bonjour,

Cela :

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ dpkg -l | awk '/^rc/{next} ; / linux-(c|g|h|i|lo|m|si|t)/{print $1,$2,$3,$4 | "sort -k3 | column -t"}'
ii  linux-headers-4.15.0-58                     4.15.0-58.64                all
ii  linux-headers-4.15.0-58-generic             4.15.0-58.64                amd64
ii  linux-image-4.15.0-58-generic               4.15.0-58.64                amd64
ii  linux-modules-4.15.0-58-generic             4.15.0-58.64                amd64
ii  linux-modules-extra-4.15.0-58-generic       4.15.0-58.64                amd64
ii  linux-headers-4.19.0-041900                 4.19.0-041900.201810221809  all
ii  linux-headers-4.19.0-041900-generic         4.19.0-041900.201810221809  amd64
ii  linux-image-unsigned-4.19.0-041900-generic  4.19.0-041900.201810221809  amd64
ii  linux-modules-4.19.0-041900-generic         4.19.0-041900.201810221809  amd64
yvance@yvance ~ $ 
Comme je le disais, je n'ai que deux noyaux, le strict minimum si l'un plante on a le second en secours.

Merci

Ps : du fait du décalage, je ne peux pas répondre instantanément.
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !

ryry331
Messages : 485
Enregistré le : jeu. 24 oct. 2019 23:44

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par ryry331 »

Bonjour

Ton système ne me parait pas énorme

Donne le retour de (le retour est un peu lent a arriver)

Code : Tout sélectionner

sudo du -ahx --max-depth=1 / | sort -h
Pas moyen d'agrandir la partition ?
Portable 1 : Intel® Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz × 4 - Intel® HD Graphics 510 - 4 go de RAM ¦ Ubuntu 20.04 ¦ LMDE 4 ¦ Deepin 20.0 avec partition de données commune
Portable 2 : Toshiba A100-187 - Intel Celeron 1,60 GHz - ATI Radeon XPRESS 200M ¦ Lubuntu 18.04 ¦ Debian 10 Buster Lxde

Avatar du membre
Yvance77
Messages : 195
Enregistré le : mar. 14 juil. 2015 12:48
Localisation : Une île perdue du Pacifique

Re: Partition racine pleine ou presque

Message par Yvance77 »

Bonjour,
ryry331 a écrit :
sam. 22 févr. 2020 21:30
Ton système ne me parait pas énorme
Voici :

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ sudo du -ahx --max-depth=1 / | sort -h
[sudo] Mot de passe de yvance :        
0	/initrd.img
0	/initrd.img.old
0	/vmlinuz
0	/vmlinuz.old
4,0K	/cdrom
4,0K	/lib64
4,0K	/mnt
4,0K	/srv
8,0K	/media
8,0K	/.yandex_update
16K	/lost+found
3,8M	/root
16M	/bin
16M	/etc
19M	/sbin
152M	/boot
663M	/swapfile
903M	/lib
1,4G	/var
1,8G	/opt
5,8G	/usr
11G	/
yvance@yvance ~ $ 
ryry331 a écrit :
sam. 22 févr. 2020 21:30
Pas moyen d'agrandir la partition
Oui, c'est une option avec gparted, mais si je peux faire le tri (mais où ?), sans toucher au système pourquoi pas.

En fait, je pense que le dossier /opt est un souci en soi. Je cherche éventuellement à la déplacer et de faire des liens symboliques. Mais est-ce une bonne option ?

Voici d'ailleurs son contenu, rien de merveilleux !

Code : Tout sélectionner

yvance@yvance ~ $ ah /opt
4,0K	/opt/masterpdf
8,0K	/opt/skypeforlinux
223M	/opt/vivaldi
1,4G	/opt/Druide
162M	/opt/XnView
248K	/opt/brother
49M	/opt/master-pdf-editor-5
1,8G	/opt
Merci
Manjaro Mate - C.M. Msi B550 Tomahawk - C.G. Amd Radeon RX 550 - CPU. Ryzen 5 3600 à 6 cœurs 12 proc. - C.S. Terratec Aureon - Ddr4 Corsaire Vengeance 16 Go - 3 SSD Crucial BX100 + BX500 + Corsair Me 120 Go - 2 & 1To + 1 Sata 500 Go
_______________________________________________________________________________________
À trop vouloir faire de l'économie un idéal, nous faisons l'économie de l'Idéal !

Répondre