LinuxMint lent au démarage

Assistance concernant Linux Mint
yoyo.thebest
Messages : 89
Enregistré le : jeu. 15 sept. 2016 21:15

LinuxMint lent au démarage

Message par yoyo.thebest »

Bonjour à tous.

Utilisateur de Mint cinamon depuis sa version 17, je viens de faire l'upgrade de mon PC de la version 19.3 vers 20.1.
Tout c'est bien passé et j'ai pu régler les petites merdouille à droite et à gauche.
Il n' y a qu'un pb que je n'arrive pas à régler : Au démarrage, mon bureau ne s'affiche qu'après 60s et je trouve cela super long....

Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
j'ai lancé deux commande pour voir ce qui se passe exactement :

Code : Tout sélectionner

systemd-analyze blame
Startup finished in 16.500s (firmware) + 3.511s (loader) + 3.414s (kernel) + 8.044s (userspace) = 31.470s 
graphical.target reached after 6.979s in userspace
et

Code : Tout sélectionner

systemd-analyze blame
5.129s NetworkManager-wait-online.service                                       
4.065s upower.service                                                           
 913ms dev-sda2.device                                                          
 844ms systemd-rfkill.service                                                   
 416ms udisks2.service                                                          
 343ms ubuntu-system-adjustments.service                                        
 327ms lightdm.service                                                          
 318ms systemd-logind.service                                                   
 310ms plymouth-quit-wait.service                                               
 309ms systemd-journal-flush.service                                            
 280ms ufw.service                                                              
 270ms loadcpufreq.service                                                      
 214ms keyboard-setup.service                                                   
 208ms systemd-udevd.service                                                    
 203ms accounts-daemon.service                                                  
 188ms systemd-resolved.service                                                 
 185ms ModemManager.service                                                     
 176ms NetworkManager.service                                                   
 174ms dev-disk-by\x2duuid-c0aa7de4\x2d2452\x2d4747\x2db86c\x2df4ee15fd21f7.swap
 172ms networking.service                                                       
 166ms minidlna.service                                                         
 150ms systemd-journald.service                                                 
 128ms avahi-daemon.service                                                     
 122ms virtualbox.service                                                       
 122ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2701\x2dF1A2.service                    
 120ms gpu-manager.service                                                      
 117ms apport.service                                                           
 113ms systemd-udev-trigger.service                                             
 113ms apparmor.service                                                         
 108ms smbd.service                                                             
 108ms e2scrub_reap.service                                                     
 105ms cgmanager.service                                                        
 103ms polkit.service                                                           
 102ms user@1000.service                                                        
  98ms grub-common.service                                                      
  93ms wpa_supplicant.service                                                   
  83ms rc.local.service                                                         
  81ms systemd-modules-load.service                                             
  71ms thermald.service                                                         
  69ms nmbd.service                                                             
  67ms grub-initrd-fallback.service                                             
  62ms teamviewerd.service                                                      
  62ms lvm2-monitor.service                                                     
  61ms mnt-a02ed1c2\x2d7abe\x2d4e0c\x2d8db9\x2db7795d846168.mount               
  59ms boot-efi.mount                                                           
  57ms systemd-sysusers.service                                                 
  56ms lm-sensors.service                                                       
  55ms mnt-ac2a667f\x2d4c8d\x2d455e\x2d855f\x2d073e0138ab4f.mount               
  52ms hddtemp.service                                                          
  50ms ntp.service                                                              
  46ms systemd-random-seed.service                                              
  45ms binfmt-support.service                                                   
  42ms colord.service                                                           
  35ms cpufrequtils.service                                                     
  32ms pppd-dns.service                                                         
  32ms modprobe@drm.service                                                     
  28ms systemd-tmpfiles-setup.service                                           
  26ms systemd-sysctl.service                                                   
  25ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service                                       
  25ms alsa-restore.service                                                     
  23ms dev-hugepages.mount                                                      
  23ms rsyslog.service                                                          
  22ms dev-mqueue.mount                                                         
  22ms dns-clean.service                                                        
  22ms systemd-remount-fs.service                                               
  22ms sys-kernel-debug.mount                                                   
  21ms sys-kernel-tracing.mount                                                 
  20ms plymouth-start.service                                                   
  19ms bluetooth.service                                                        
  19ms blk-availability.service                                                 
  18ms resolvconf-pull-resolved.service                                         
  17ms kmod-static-nodes.service                                                
  15ms console-setup.service                                                    
  15ms user-runtime-dir@1000.service                                            
  13ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount                                            
  13ms plymouth-read-write.service                                              
  12ms ifupdown-pre.service                                                     
  12ms ureadahead-stop.service                                                  
  12ms systemd-update-utmp.service                                              
  11ms systemd-user-sessions.service                                            
  10ms finalrd.service                                                          
  10ms systemd-update-utmp-runlevel.service                                     
  10ms nvidia-persistenced.service                                              
   5ms sys-kernel-config.mount                                                  
   4ms setvtrgb.service                                                         
   4ms rtkit-daemon.service                                                     
   4ms sys-fs-fuse-connections.mount                                            
   2ms openvpn.service         

Linux Mint 20.2 : Cinnamon 5.0.5
MSI model: H81M-P33 (MS-7817) v: 1.0
CPU: Dual Core model: Intel Core i3-4160 bits: 64 type: MT MCP
GPU : NVIDIA GM206 -GeForce GTX 950

Avatar du membre
thyam
modérateur
Messages : 8053
Enregistré le : mar. 14 juil. 2015 10:33
Localisation : Lille - Hauts de France

Re: LinuxMint lent au démarage

Message par thyam »

hello,
juste un truc, une p'tite signature serait utile pour les aidants ;)
là => signature merci
pc principal : hp pavilion dv6 - core i5 - 8go ram - dd 1 to - CG dual Intel HD graphics 3000 / Amd Radeon HD 7400m
dual boot W$ (taf oblige) / LMDE 6 'Faye' et Cinnamon

« Seul, on va plus vite... Ensemble, on va plus loin ;) »

Avatar du membre
cyrille
Administrateur du site
Messages : 12441
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 08:49
Localisation : Nowhere
Contact :

Re: LinuxMint lent au démarage

Message par cyrille »

Sans connaitre ton matos, ça va être chaud .... RAM ? Disque méca ou SSD ? Processeur ?
60s c'est du grub à l'arrivée dans le bureai ou rien que le lancement de la session X ?
?séuqartéd sel ruoP / sécnoféd sel ruoP / sreiruréB sel ruoP / ?étéicos elleuQ

https://crust.ovh

yoyo.thebest
Messages : 89
Enregistré le : jeu. 15 sept. 2016 21:15

Re: LinuxMint lent au démarage

Message par yoyo.thebest »

Bonjour
j'ai regardé pour avoir une signature mais je ne dois pas être doué.

J'ai utilisé HarInfo pour avoir une vision complète de ma configuration

La seule chose que j'ai changé c'est mon nom

Code : Tout sélectionner


Ordinateur
**********


Résumé
--------

-Ordinateur-
Processeur		: Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
Mémoire		: 8093MB (1953MB utilisé)
Machine Type		: Desktop
Systeme d'exploitation		: Linux Mint 20.1
Utilisateur		: XXXX (XXXXXX)
Date/Heure		: ven. 22 janv. 2021 13:16:52
-Affichage-
Résolution		: 1920x1080 pixels
OpenGL Renderer		: GeForce GTX 950/PCIe/SSE2
X11 Vendor		: The X.Org Foundation
-Audio Devices-
Adapteur Audio		: HDA-Intel - HDA Intel PCH
Adapteur Audio		: HDA-Intel - HDA NVidia
Adapteur Audio		: USB-Audio - Hercules Dualpix Chat and Show
-Périphériques d'entrée-
 Power Button
 Power Button
 dakai PS/2+USB Keyboard
 dakai PS/2+USB Keyboard Consumer Control
 dakai PS/2+USB Keyboard System Control
 dakai PS/2+USB Keyboard
 Logitech USB Optical Mouse
 HDA Intel PCH Front Mic
 HDA Intel PCH Rear Mic
 HDA Intel PCH Line
 HDA Intel PCH Line Out
 HDA Intel PCH Front Headphone
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:3
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:7
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:8
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:9
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:10
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:11
 HDA NVidia HDMI/DP,pcm:12
 Hercules Dualpix Chat and Show
-Printers (CUPS)-
DeskJet_3638		: <i>Default</i>
HP_DeskJet_3630_series_07B7A5_
HP_DeskJet_3630_series_07B7A5_@HP80CE6207B7A5.local
PDF
-SCSI Disks-
ASUS DRW-24F1MT
ATA LDLC
ATA ST1000DM003-1SB1

Systeme d'exploitation
----------------------

-Version-
Kernel		: Linux 5.4.0-64-generic (x86_64)
Version		: #72-Ubuntu SMP Fri Jan 15 10:27:54 UTC 2021
C Library		: GNU C Library / (Ubuntu GLIBC 2.31-0ubuntu9.1) 2.31
Distribution		: Linux Mint 20.1
-Current Session-
Ordinateur		: tardieu-linux
Utilisateur		: tardieu (tardieu)
Language		: fr_FR.UTF-8 (fr_FR:fr)
Dossier Home		: /home/tardieu
-Misc-
durée de fonctionnent		: 5 minutes
Load Average		: 0,54, 0,67, 0,38
Available entropy in /dev/random		: 2909 bits (medium)

Modules du kernel
-----------------

-Loaded Modules-
usblp		: USB Printer Device Class driver
vboxnetadp		: Oracle VM VirtualBox Network Adapter Driver
vboxnetflt		: Oracle VM VirtualBox Network Filter Driver
vboxdrv		: Oracle VM VirtualBox Support Driver
rfcomm		: Bluetooth RFCOMM ver 1.11
cmac		: CMAC keyed hash algorithm
algif_hash
algif_skcipher
af_alg
bnep		: Bluetooth BNEP ver 1.3
snd_hda_codec_hdmi		: HDMI HD-audio codec
uvcvideo		: USB Video Class driver
videobuf2_vmalloc		: vmalloc memory handling routines for videobuf2
videobuf2_memops		: common memory handling routines for videobuf2
videobuf2_v4l2		: Driver helper framework for Video for Linux 2
videobuf2_common		: Media buffer core framework
videodev		: Video4Linux2 core driver
btusb		: Generic Bluetooth USB driver ver 0.8
btrtl		: Bluetooth support for Realtek devices ver 0.1
btbcm		: Bluetooth support for Broadcom devices ver 0.1
snd_usb_audio		: USB Audio
btintel		: Bluetooth support for Intel devices ver 0.1
snd_usbmidi_lib		: USB Audio/MIDI helper module
bluetooth		: Bluetooth Core ver 2.22
nvidia_uvm
ecdh_generic		: ECDH generic algorithm
mc		: Device node registration for media drivers
ecc
joydev		: Joystick device interfaces
snd_hda_codec_realtek		: Realtek HD-audio codec
snd_hda_codec_generic		: Generic HD-audio codec parser
ledtrig_audio		: LED trigger for audio mute control
snd_hda_intel		: Intel HDA driver
input_leds		: Input -&gt; LEDs Bridge
snd_intel_dspcfg		: Intel DSP config driver
snd_hda_codec		: HDA codec core
snd_hda_core		: HD-audio bus
snd_hwdep		: Hardware dependent layer
snd_pcm		: Midlevel PCM code for ALSA.
mei_hdcp		: MEI HDCP
snd_seq_midi		: Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
intel_rapl_msr		: Driver for Intel RAPL (Running Average Power Limit) control via MSR interface
snd_seq_midi_event		: MIDI byte &lt;-&gt; sequencer event coder
snd_rawmidi		: Midlevel RawMidi code for ALSA.
binfmt_misc
nls_iso8859_1
snd_seq		: Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
nvidia_drm
nvidia_modeset
snd_seq_device		: ALSA sequencer device management
intel_rapl_common		: Intel Runtime Average Power Limit (RAPL) common code
x86_pkg_temp_thermal		: X86 PKG TEMP Thermal Driver
intel_powerclamp		: Package Level C-state Idle Injection for Intel CPUs
snd_timer		: ALSA timer interface
nvidia
coretemp		: Intel Core temperature monitor
kvm_intel
kvm
snd		: Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
rapl
intel_cstate
drm_kms_helper		: DRM KMS helper
fb_sys_fops		: Generic file read (fb in system RAM)
syscopyarea		: Generic copyarea (sys-to-sys)
sysfillrect		: Generic fill rectangle (sys-to-sys)
mei_me		: Intel(R) Management Engine Interface
sysimgblt		: 1-bit/8-bit to 1-32 bit color expansion (sys-to-sys)
mxm_wmi		: MXM WMI Driver
soundcore		: Core sound module
mei		: Intel(R) Management Engine Interface
intel_smartconnect
mac_hid
nf_log_ipv6		: Netfilter IPv6 packet logging
ip6t_REJECT		: Xtables: packet &quot;rejection&quot; target for IPv6
nf_reject_ipv6
xt_hl		: Xtables: Hoplimit/TTL field match
ip6t_rt		: Xtables: IPv6 Routing Header match
nf_log_ipv4		: Netfilter IPv4 packet logging
nf_log_common
ipt_REJECT		: Xtables: packet &quot;rejection&quot; target for IPv4
nf_reject_ipv4
xt_LOG		: Xtables: IPv4/IPv6 packet logging
xt_multiport		: Xtables: multiple port matching for TCP, UDP, UDP-Lite, SCTP and DCCP
xt_limit		: Xtables: rate-limit match
xt_addrtype		: Xtables: address type match
xt_tcpudp		: Xtables: TCP, UDP and UDP-Lite match
sch_fq_codel
xt_conntrack		: Xtables: connection tracking state match
nf_conntrack
nf_defrag_ipv6
nf_defrag_ipv4
parport_pc		: PC-style parallel port driver
ppdev
ip6table_filter		: ip6tables filter table
ip6_tables		: IPv6 packet filter
lp
iptable_filter		: iptables filter table
parport
bpfilter
drm		: DRM shared core routines
ip_tables		: IPv4 packet filter
x_tables		: {ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
autofs4
btrfs
xor
zstd_compress		: Zstd Compressor
raid6_pq		: RAID6 Q-syndrome calculations
libcrc32c		: CRC32c (Castagnoli) calculations
dm_mirror		: device-mapper mirror target
dm_region_hash		: device-mapper region hash
dm_log		: device-mapper dirty region log
hid_generic		: HID generic driver
usbhid		: USB HID core driver
hid
crct10dif_pclmul		: T10 DIF CRC calculation accelerated with PCLMULQDQ.
crc32_pclmul
ghash_clmulni_intel		: GHASH hash function, accelerated by PCLMULQDQ-NI
aesni_intel		: Rijndael (AES) Cipher Algorithm, Intel AES-NI instructions optimized
crypto_simd
cryptd		: Software async crypto daemon
glue_helper
ahci		: AHCI SATA low-level driver
lpc_ich		: LPC interface for Intel ICH
r8169		: RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
i2c_i801		: I801 SMBus driver
libahci		: Common AHCI SATA low-level routines
realtek		: Realtek PHY driver
wmi		: ACPI-WMI Mapping Driver
video		: ACPI Video Driver

Boots
-----

-Boots-
Fri Jan 22 13:11		: 5.4.0-64-generic
Fri Jan 22 10:29		: 5.4.0-62-generic
Thu Jan 21 12:01		: 5.4.0-62-generic
Thu Jan 21 11:57		: 5.4.0-62-generic
Wed Jan 20 08:06		: 5.4.0-62-generic
Tue Jan 19 08:45		: 5.4.0-62-generic
Mon Jan 18 08:39		: 5.4.0-62-generic
Sun Jan 17 22:07		: 5.4.0-62-generic
Sun Jan 17 19:29		: 5.4.0-62-generic
Sun Jan 17 19:18		: 5.4.0-62-generic
Sun Jan 17 18:37		: 5.4.0-62-generic
Sun Jan 17 18:19		: 5.4.0-62-generic
Sun Jan 17 17:33		: 4.15.0-132-gener
Sun Jan 17 11:57		: 4.15.0-132-gener
Sat Jan 16 12:09		: 4.15.0-132-gener
Fri Jan 15 08:35		: 4.15.0-132-gener
Thu Jan 14 08:27		: 4.15.0-130-gener
Wed Jan 13 06:57		: 4.15.0-130-gener
Tue Jan 12 07:02		: 4.15.0-130-gener
Mon Jan 11 07:08		: 4.15.0-130-gener
Sun Jan 10 12:41		: 4.15.0-130-gener
Sat Jan 9 11:37		: 4.15.0-130-gener
Fri Jan 8 07:10		: 4.15.0-129-gener
Thu Jan 7 07:07		: 4.15.0-129-gener
Wed Jan 6 06:38		: 4.15.0-129-gener
Tue Jan 5 08:27		: 4.15.0-129-gener
Tue Jan 5 08:23		: 4.15.0-128-gener
Tue Jan 5 06:28		: 4.15.0-128-gener
Mon Jan 4 08:56		: 4.15.0-128-gener
Sun Jan 3 16:12		: 4.15.0-128-gener
Sun Jan 3 12:11		: 4.15.0-128-gener
Sat Jan 2 10:43		: 4.15.0-128-gener

Langues
-------

-Available Languages-
en_AG		: English language locale for Antigua and Barbuda
en_AG.utf8		: English language locale for Antigua and Barbuda
en_AU.utf8		: English locale for Australia
en_BW.utf8		: English locale for Botswana
en_CA.utf8		: English locale for Canada
en_DK.utf8		: English locale for Denmark
en_GB.utf8		: English locale for Britain
en_HK.utf8		: English locale for Hong Kong
en_IE.utf8		: English locale for Ireland
en_IL		: English locale for Israel
en_IL.utf8		: English locale for Israel
en_IN		: English language locale for India
en_IN.utf8		: English language locale for India
en_NG		: English locale for Nigeria
en_NG.utf8		: English locale for Nigeria
en_NZ.utf8		: English locale for New Zealand
en_PH.utf8		: English language locale for Philippines
en_SG.utf8		: English language locale for Singapore
en_US.utf8		: English locale for the USA
en_ZA.utf8		: English locale for South Africa
en_ZM		: English locale for Zambia
en_ZM.utf8		: English locale for Zambia
en_ZW.utf8		: English locale for Zimbabwe
fr_BE.utf8		: French locale for Belgium
fr_CA.utf8		: French locale for Canada
fr_CH.utf8		: French locale for Switzerland
fr_FR.utf8		: French locale for France
fr_LU.utf8		: French locale for Luxemburg
C.UTF-8		: C locale

Fichiers Systeme
----------------

-Mounted File Systems-
udev	/dev	0,00 % (3,8 GiB of 3,8 GiB)	
tmpfs	/run	0,41 % (787,1 MiB of 790,4 MiB)	
/dev/sda2	/	64,94 % (38,2 GiB of 108,9 GiB)	
tmpfs	/dev/shm	0,00 % (3,9 GiB of 3,9 GiB)	
tmpfs	/run/lock	0,08 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)	
tmpfs	/sys/fs/cgroup	0,00 % (3,9 GiB of 3,9 GiB)	
/dev/sda1	/boot/efi	0,87 % (506,5 MiB of 511,0 MiB)	
cgmfs	/run/cgmanager/fs	0,00 % (100,0 KiB of 100,0 KiB)	
cgmfs	/run/cgmanager/fs	0,00 % (100,0 KiB of 100,0 KiB)	
cgmfs	/run/cgmanager/fs	0,00 % (100,0 KiB of 100,0 KiB)	
cgmfs	/run/cgmanager/fs	0,00 % (100,0 KiB of 100,0 KiB)	
cgmfs	/run/cgmanager/fs	0,00 % (100,0 KiB of 100,0 KiB)	
/dev/sdb1	/mnt/ac2a667f-4c8d-455e-855f-073e0138ab4f	66,57 % (160,6 GiB of 480,3 GiB)	
/dev/sdb2	/mnt/a02ed1c2-7abe-4e0c-8db9-b7795d846168	33,26 % (291,2 GiB of 436,3 GiB)	
tmpfs	/run/user/1000	0,00 % (790,4 MiB of 790,4 MiB)	

Affichage
---------

-Affichage-
Résolution		: 1920x1080 pixels
Fabricant		: The X.Org Foundation
Version		: 1.20.9
Current Display Name		: :0
-Monitors-
Moniteur 0		: 1920x1080 pixels
-OpenGL-
Fabricant		: NVIDIA Corporation
Renderer		: GeForce GTX 950/PCIe/SSE2
Version		: 4.6.0 NVIDIA 450.102.04
Direct Rendering		: Oui
-Extensions-
Composite
DAMAGE
DOUBLE-BUFFER
DPMS
DRI2
GLX
Generic Event Extension
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
NV-CONTROL
NV-GLX
Present
RANDR
RECORD
RENDER
SECURITY
SHAPE
SYNC
X-Resource
XC-MISC
XFIXES
XFree86-DGA
XFree86-VidModeExtension
XINERAMA
XINERAMA
XInputExtension
XKEYBOARD
XTEST
XVideo
default screen number:    0

Variables d'environnement
-------------------------

-Variables d'environnement-
GJS_DEBUG_TOPICS		: JS ERROR;JS LOG
LANGUAGE		: fr_FR:fr
USER		: tardieu
LC_TIME		: fr_FR.UTF-8
XDG_SEAT		: seat0
XDG_SESSION_TYPE		: x11
SSH_AGENT_PID		: 1419
SHLVL		: 0
HOME		: /home/tardieu
DESKTOP_SESSION		: cinnamon
GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE		: /usr/share/applications/hardinfo.desktop
GTK_MODULES		: gail:atk-bridge
XDG_SEAT_PATH		: /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
LC_MONETARY		: fr_FR.UTF-8
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS		: unix:path=/run/user/1000/bus
CINNAMON_VERSION		: 4.8.6
GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE_PID		: 2913
MANDATORY_PATH		: /usr/share/gconf/cinnamon.mandatory.path
LOGNAME		: tardieu
XDG_SESSION_CLASS		: user
DEFAULTS_PATH		: /usr/share/gconf/cinnamon.default.path
XDG_SESSION_ID		: c1
GTK_OVERLAY_SCROLLING		: 1
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID		: this-is-deprecated
PATH		: /home/tardieu/bin:/home/tardieu/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
GDM_LANG		: fr_FR
GTK3_MODULES		: xapp-gtk3-module
SESSION_MANAGER		: local/tardieu-linux:@/tmp/.ICE-unix/1300,unix/tardieu-linux:/tmp/.ICE-unix/1300
XDG_SESSION_PATH		: /org/freedesktop/DisplayManager/Session0
LC_ADDRESS		: fr_FR.UTF-8
XDG_RUNTIME_DIR		: /run/user/1000
DISPLAY		: :0
LANG		: fr_FR.UTF-8
LC_TELEPHONE		: fr_FR.UTF-8
XDG_CURRENT_DESKTOP		: X-Cinnamon
XDG_SESSION_DESKTOP		: cinnamon
XAUTHORITY		: /home/tardieu/.Xauthority
XDG_GREETER_DATA_DIR		: /var/lib/lightdm-data/tardieu
SSH_AUTH_SOCK		: /run/user/1000/keyring/ssh
SHELL		: /bin/bash
LC_NAME		: fr_FR.UTF-8
QT_ACCESSIBILITY		: 1
GDMSESSION		: cinnamon
LC_MEASUREMENT		: fr_FR.UTF-8
GPG_AGENT_INFO		: /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
LC_IDENTIFICATION		: fr_FR.UTF-8
GJS_DEBUG_OUTPUT		: stderr
XDG_VTNR		: 7
PWD		: /home/tardieu
XDG_CONFIG_DIRS		: /etc/xdg/xdg-cinnamon:/etc/xdg
XDG_DATA_DIRS		: /home/tardieu/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share/:/usr/share/cinnamon:/usr/share/gnome:/home/tardieu/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share
LC_NUMERIC		: fr_FR.UTF-8
LC_PAPER		: fr_FR.UTF-8

Developpement
-------------

-Type de script-
Gambas3 (gbr3)		: Non trouvé
Python		: 2.7.18
Python2		: 2.7.18
Python3		: 3.8.5
Perl		: 5.30.0
Perl6 (VM)		: Non trouvé
Perl6		: Non trouvé
PHP		: Non trouvé
Ruby		: 2.7.0
Bash		: 5.0.17(1)-release
-Compilateurs-
C (GCC)		: 9.3.0
C (Clang)		: Non trouvé
D (dmd)		: Non trouvé
Gambas3 (gbc3)		: Non trouvé
Java		: 1.8.0
CSharp (Mono, old)		: Non trouvé
CSharp (Mono)		: Non trouvé
Vala		: Non trouvé
Haskell (GHC)		: Non trouvé
FreePascal		: Non trouvé
Go		: Non trouvé
-Outils-
make		: 4.2
GDB		: (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04) 9.2
strace		: 5.5
valgrind		: Non trouvé
QMake		: Non trouvé
CMake		: Non trouvé
Gambas3 IDE		: Non trouvé

Utilisateurs
------------

-Utilisateurs-
root		: root
daemon		: daemon
bin		: bin
sys		: sys
sync		: sync
games		: games
man		: man
lp		: lp
mail		: mail
news		: news
uucp		: uucp
proxy		: proxy
www-data		: www-data
backup		: backup
list		: Mailing List Manager
irc		: ircd
gnats		: Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody		: nobody
systemd-timesync		: systemd Time Synchronization
systemd-network		: systemd Network Management
systemd-resolve		: systemd Resolver
syslog
_apt
messagebus
uuidd
lightdm		: Light Display Manager
ntp
avahi-autoipd		: Avahi autoip daemon
avahi		: Avahi mDNS daemon
dnsmasq		: dnsmasq
colord		: colord colour management daemon
geoclue
speech-dispatcher		: Speech Dispatcher
hplip		: HPLIP system user
kernoops		: Kernel Oops Tracking Daemon
pulse		: PulseAudio daemon
nm-openvpn		: NetworkManager OpenVPN
rtkit		: RealtimeKit
saned
usbmux		: usbmux daemon
tardieu		: tardieu
minidlna		: MiniDLNA server
cups-pk-helper		: user for cups-pk-helper service
nvidia-persistenced		: NVIDIA Persistence Daemon
tcpdump
tss		: TPM software stack
_flatpak		: Flatpak system-wide installation helper
systemd-coredump		: systemd Core Dumper

Groupes
-------

-Group-
root		: 0
daemon		: 1
bin		: 2
sys		: 3
adm		: 4
tty		: 5
disk		: 6
lp		: 7
mail		: 8
news		: 9
uucp		: 10
man		: 12
proxy		: 13
kmem		: 15
dialout		: 20
fax		: 21
voice		: 22
cdrom		: 24
floppy		: 25
tape		: 26
sudo		: 27
audio		: 29
dip		: 30
www-data		: 33
backup		: 34
operator		: 37
list		: 38
irc		: 39
src		: 40
gnats		: 41
shadow		: 42
utmp		: 43
video		: 44
sasl		: 45
plugdev		: 46
staff		: 50
games		: 60
users		: 100
nogroup		: 65534
systemd-journal		: 101
systemd-timesync		: 102
systemd-network		: 103
systemd-resolve		: 104
input		: 106
crontab		: 107
syslog		: 108
netdev		: 109
messagebus		: 110
uuidd		: 111
ssl-cert		: 112
lpadmin		: 113
lightdm		: 114
nopasswdlogin		: 115
ntp		: 116
mlocate		: 117
ssh		: 118
avahi-autoipd		: 119
avahi		: 120
bluetooth		: 121
scanner		: 122
colord		: 123
geoclue		: 124
pulse		: 125
pulse-access		: 126
nm-openvpn		: 127
rtkit		: 128
saned		: 129
tardieu		: 1000
sambashare		: 130
minidlna		: 132
vboxusers		: 133
nvidia-persistenced		: 105
tcpdump		: 131
tss		: 134
kvm		: 135
render		: 136
_flatpak		: 137
systemd-coredump		: 999

Périphériques
***************


Processeur
----------

-Processors-
Package Information	
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	0	0:0	3600,00 MHz	
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	1	0:1	3600,00 MHz	
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	2	0:0	3600,00 MHz	
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	3	0:1	3600,00 MHz	

Mémoire
--------

-Memory-
MemTotal	Mémoire totale	8093456 KiB	
MemFree	Free Memory	4907244 KiB	
MemAvailable		6006840 KiB	
Buffers		167680 KiB	
Cached		1261896 KiB	
SwapCached	Cached Swap	0 KiB	
Active		1831236 KiB	
Inactive		990788 KiB	
Active(anon)		1394800 KiB	
Inactive(anon)		173244 KiB	
Active(file)		436436 KiB	
Inactive(file)		817544 KiB	
Unevictable		32 KiB	
Mlocked		32 KiB	
SwapTotal	Virtual Memory	8331260 KiB	
SwapFree	Free Virtual Memory	8331260 KiB	
Dirty		752 KiB	
Writeback		0 KiB	
AnonPages		1392792 KiB	
Mapped		613612 KiB	
Shmem		175288 KiB	
KReclaimable		129884 KiB	
Slab		237632 KiB	
SReclaimable		129884 KiB	
SUnreclaim		107748 KiB	
KernelStack		11500 KiB	
PageTables		21124 KiB	
NFS_Unstable		0 KiB	
Bounce		0 KiB	
WritebackTmp		0 KiB	
CommitLimit		12377988 KiB	
