En cours Problème avec la carte graphique intel de mon i5 1135G7

Postez ici toutes vos demandes d’assistance.
Répondre
Avatar du membre
Antho_
Messages : 3
Enregistré le : ven. 23 sept. 2022 19:52
Localisation : Occitanie
Contact :

Problème avec la carte graphique intel de mon i5 1135G7

Message par Antho_ »

Bonjour :)
J'ai acquis un nouvel ordinateur portable, un lenovo 514ITL05 avec une carte graphique MX450 Nvidia et la carte Intel du cpu (I5 1135G7)
Mon premier reflex a été d'installer Linux mint 21 dessus mais j'ai un problème avec la carte graphique Intel. 8-)
Pour faire simple, quand je déplace les fenêtres, j'ai de grosses déchirures sur les côtés de la fenêtre et le déplacement n'est vraiment pas très fluide contrairement à Windows 11....
De plus chose assez amusante, ce phénomène n'apparaît que quand j'ai l'échelle du moniteur sur 125 (indispensable car c'est des 14 pouces, quand je mets sur 100%, le déplacement n'est pas très fluide mais aucune déchirure. :?:
La carte graphique Nvidia est fonctionnelle car j'ai le petit menu pour passer d'une carte à l'autre dans la barre des tâches.
Aussi, une petite précision, avec les outils Intel, je peux voir l'utilisation du gpu Intel et le simple fait de bouger la souris fait grimper la barre ves les 60% pour le gpu intel...
Image
J'ai également fait un test avec hardinfo si cela peut vous aider...
J'èspère que vous pourrez m'aider car si je ne trouve pas de solution, je devrais retourner sur windows 10.
Cordialement :l

Le test en question :

Code : Tout sélectionner

Ordinateur
Résumé
Ordinateur
Processeur	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
Mémoire	16164MB (2256MB utilisé)
Machine Type	Notebook
Systeme d'exploitation	Linux Mint 21
Utilisateur	antho (Antho)
Date/Heure	lun. 19 déc. 2022 13:18:47
Affichage
Résolution	3072x1728 pixels
OpenGL Renderer	Mesa Intel(R) Xe Graphics (TGL GT2)
X11 Vendor	The X.Org Foundation
Audio Devices
Adapteur Audio	sof-hda-dsp - sof-hda-dsp
Périphériques d'entrée
Lid Switch	
Power Button	
AT Translated Set 2 keyboard	
Video Bus	
Video Bus	
HOLTEK USB-HID MOUSE	
HOLTEK USB-HID MOUSE Keyboard	
HOLTEK USB-HID MOUSE Mouse	
HOLTEK USB-HID MOUSE	
Ideapad extra buttons	
Integrated Camera: Integrated C	
MSFT0002:00 04F3:317F Mouse	
MSFT0002:00 04F3:317F Touchpad	
sof-hda-dsp Mic	
sof-hda-dsp Headphone	
sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm:3	
sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm:4	
sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm:5	
Printers
Aucune imprimante trouvée	
SCSI Disks
SanDisk Ultra	
Systeme d'exploitation
Version
Kernel	Linux 5.15.0-56-generic (x86_64)
Version	#62-Ubuntu SMP Tue Nov 22 19:54:14 UTC 2022
C Library	GNU C Library / (Ubuntu GLIBC 2.35-0ubuntu3.1) 2.35
Distribution	Linux Mint 21
Current Session
Ordinateur	IdeaPad-5-14ITL05-linux
Utilisateur	antho (Antho)
Language	fr_FR.UTF-8 (fr_FR)
Dossier Home	/home/antho
Misc
durée de fonctionnent	3 minutes
Load Average	0,89, 0,58, 0,23
Available entropy in /dev/random	256 bits (medium)
Modules du kernel
Loaded Modules
ntfs3	ntfs3 read/write filesystem
rfcomm	Bluetooth RFCOMM ver 1.11
ccm	Counter with CBC MAC
cmac	CMAC keyed hash algorithm
algif_hash	
algif_skcipher	
af_alg	
bnep	Bluetooth BNEP ver 1.3
zfs	ZFS
zunicode	Unicode implementation
zzstd	ZSTD Compression for ZFS
zlua	Lua Interpreter for ZFS
zavl	Generic AVL tree implementation
icp	
zcommon	Generic ZFS support
znvpair	Generic name/value pair implementation
spl	Solaris Porting Layer
snd_soc_skl_hda_dsp	SKL/KBL/BXT/APL HDA Generic Machine driver
snd_soc_intel_hda_dsp_common	ASoC Intel HDMI helpers
snd_soc_hdac_hdmi	HDMI HD codec
snd_hda_codec_hdmi	HDMI HD-audio codec
snd_hda_codec_realtek	Realtek HD-audio codec
snd_hda_codec_generic	Generic HD-audio codec parser
snd_soc_dmic	Generic DMIC driver
snd_sof_pci_intel_tgl	
snd_sof_intel_hda_common	
soundwire_intel	Intel Soundwire Link Driver
soundwire_generic_allocation	SoundWire Generic Bandwidth Allocation
soundwire_cadence	Cadence Soundwire Library
snd_sof_intel_hda	
snd_sof_pci	
snd_sof_xtensa_dsp	SOF Xtensa DSP support
snd_sof	Sound Open Firmware (SOF) Core
snd_soc_hdac_hda	ASoC Extensions for legacy HDA Drivers
snd_hda_ext_core	HDA extended core
snd_soc_acpi_intel_match	Intel Common ACPI Match module
snd_soc_acpi	ALSA SoC ACPI module
soundwire_bus	SoundWire bus
ledtrig_audio	LED trigger for audio mute control
snd_soc_core	ALSA SoC Core
snd_compress	ALSA Compressed offload framework
ac97_bus	
snd_pcm_dmaengine	
snd_hda_intel	Intel HDA driver
snd_intel_dspcfg	Intel DSP config driver
snd_intel_sdw_acpi	Intel Soundwire ACPI helpers
snd_hda_codec	HDA codec core
snd_hda_core	HD-audio bus
snd_hwdep	Hardware dependent layer
snd_pcm	Midlevel PCM code for ALSA.
intel_tcc_cooling	TCC offset cooling device Driver
mei_hdcp	MEI HDCP
intel_rapl_msr	Driver for Intel RAPL (Running Average Power Limit) control via MSR interface
x86_pkg_temp_thermal	X86 PKG TEMP Thermal Driver
snd_seq_midi	Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
snd_seq_midi_event	MIDI byte <-> sequencer event coder
intel_powerclamp	Package Level C-state Idle Injection for Intel CPUs
snd_rawmidi	Midlevel RawMidi code for ALSA.
uvcvideo	USB Video Class driver
coretemp	Intel Core temperature monitor
iwlmvm	The new Intel(R) wireless AGN driver for Linux
snd_seq	Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
processor_thermal_device_pci_legacy	Processor Thermal Reporting Device Driver
videobuf2_vmalloc	vmalloc memory handling routines for videobuf2
kvm_intel	
kvm	
mac80211	IEEE 802.11 subsystem
processor_thermal_device	Processor Thermal Reporting Device Driver
btusb	Generic Bluetooth USB driver ver 0.8
videobuf2_memops	common memory handling routines for videobuf2
nls_iso8859_1	
btrtl	Bluetooth support for Realtek devices ver 0.1
snd_seq_device	ALSA sequencer device management
intel_cstate	
btbcm	Bluetooth support for Broadcom devices ver 0.1
libarc4	
input_leds	Input -> LEDs Bridge
snd_timer	ALSA timer interface
btintel	Bluetooth support for Intel devices ver 0.1
processor_thermal_rfim	
videobuf2_v4l2	Driver helper framework for Video for Linux 2
snd	Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
mei_me	Intel(R) Management Engine Interface
processor_thermal_mbox	
iwlwifi	Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
bluetooth	Bluetooth Core ver 2.22
videobuf2_common	Media buffer core framework
processor_thermal_rapl	
ucsi_acpi	UCSI ACPI driver
serio_raw	Raw serio driver
wmi_bmof	WMI embedded Binary MOF driver
soundcore	Core sound module
mei	Intel(R) Management Engine Interface
hid_multitouch	HID multitouch panels
videodev	Video4Linux2 core driver
intel_rapl_common	Intel Runtime Average Power Limit (RAPL) common code
pmt_telemetry	Intel PMT Telemetry driver
typec_ucsi	USB Type-C Connector System Software Interface driver
ecdh_generic	ECDH generic algorithm
joydev	Joystick device interfaces
cfg80211	wireless configuration support
mc	Device node registration for media drivers
ecc	
pmt_class	Intel PMT Class driver
intel_soc_dts_iosf	
typec	USB Type-C Connector Class
igen6_edac	MC Driver for Intel client SoC using In-Band ECC
ideapad_laptop	IdeaPad ACPI Extras
sparse_keymap	Generic support for sparse keymaps
platform_profile	
int3403_thermal	ACPI INT3403 thermal driver
int340x_thermal_zone	Intel INT340x common thermal zone handler
mac_hid	
int3400_thermal	INT3400 Thermal driver
acpi_thermal_rel	Intel acpi thermal rel misc dev driver
acpi_pad	ACPI Processor Aggregator Driver
nvidia_uvm	
sch_fq_codel	Fair Queue CoDel discipline
msr	x86 generic MSR driver
parport_pc	PC-style parallel port driver
ppdev	
lp	
ramoops	RAM Oops/Panic logger/driver
parport	
reed_solomon	Reed Solomon encoder/decoder
pstore_blk	pstore backend for block devices
pstore_zone	Storage Manager for pstore/blk
efi_pstore	EFI variable backend for pstore
ip_tables	IPv4 packet filter
x_tables	{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
autofs4	
btrfs	
blake2b_generic	BLAKE2b generic implementation
xor	
zstd_compress	Zstd Compressor
raid6_pq	RAID6 Q-syndrome calculations
libcrc32c	CRC32c (Castagnoli) calculations
dm_mirror	device-mapper mirror target
dm_region_hash	device-mapper region hash
dm_log	device-mapper dirty region log
usbhid	USB HID core driver
uas	
usb_storage	USB Mass Storage driver for Linux
nvidia_drm	
nvidia_modeset	
nvidia	
i915	Intel Graphics
i2c_algo_bit	I2C-Bus bit-banging algorithm
ttm	TTM memory manager subsystem (for DRM device)
drm_kms_helper	DRM KMS helper
syscopyarea	Generic copyarea (sys-to-sys)
hid_generic	HID generic driver
rtsx_pci_sdmmc	Realtek PCI-E SD/MMC Card Host Driver
sysfillrect	Generic fill rectangle (sys-to-sys)
crct10dif_pclmul	T10 DIF CRC calculation accelerated with PCLMULQDQ.
crc32_pclmul	
ghash_clmulni_intel	GHASH hash function, accelerated by PCLMULQDQ-NI
aesni_intel	Rijndael (AES) Cipher Algorithm, Intel AES-NI instructions optimized
sysimgblt	1-bit/8-bit to 1-32 bit color expansion (sys-to-sys)
crypto_simd	
cryptd	Software async crypto daemon
fb_sys_fops	Generic file read (fb in system RAM)
nvme	
cec	Device node registration for cec drivers
rc_core	
i2c_i801	I801 SMBus driver
i2c_smbus	SMBus protocol extensions support
nvme_core	
rtsx_pci	Realtek PCI-E Card Reader Driver
intel_lpss_pci	Intel LPSS PCI driver
drm	DRM shared core routines
intel_lpss	Intel LPSS core driver
idma64	iDMA64 core driver
i2c_hid_acpi	HID over I2C ACPI driver
xhci_pci	xHCI PCI Host Controller Driver
i2c_hid	HID over I2C core driver
xhci_pci_renesas	
intel_pmt	Intel Platform Monitoring Technology PMT driver
hid	
wmi	ACPI-WMI Mapping Driver
video	ACPI Video Driver
pinctrl_tigerlake	Intel Tiger Lake PCH pinctrl/GPIO driver
Boots
Boots
Mon Dec 19 13:15	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 12:59	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 12:57	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 12:32	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 12:23	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 11:45	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 11:24	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 10:01	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 09:08	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 09:00	5.15.0-56-generi
Mon Dec 19 09:53	5.15.0-41-generi
Langues
Available Languages
en_AG	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AG.utf8	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AU.utf8	English locale for Australia
en_BW.utf8	English locale for Botswana
en_CA.utf8	English locale for Canada
en_DK.utf8	English locale for Denmark
en_GB.utf8	English locale for Britain
en_HK.utf8	English locale for Hong Kong
en_IE.utf8	English locale for Ireland
en_IL	English locale for Israel
en_IL.utf8	English locale for Israel
en_IN	English language locale for India
en_IN.utf8	English language locale for India
en_NG	English locale for Nigeria
en_NG.utf8	English locale for Nigeria
en_NZ.utf8	English locale for New Zealand
en_PH.utf8	English language locale for Philippines
en_SG.utf8	English language locale for Singapore
en_US.utf8	English locale for the USA
en_ZA.utf8	English locale for South Africa
en_ZM	English locale for Zambia
en_ZM.utf8	English locale for Zambia
en_ZW.utf8	English locale for Zimbabwe
fr_BE.utf8	French locale for Belgium
fr_CA.utf8	French locale for Canada
fr_CH.utf8	French locale for Switzerland
fr_FR.utf8	French locale for France
fr_LU.utf8	French locale for Luxemburg
C.utf8	C locale
Fichiers Systeme
Mounted File Systems
udev	/dev	0,00 % (7,6 GiB of 7,6 GiB)
tmpfs	/run	0,12 % (1,5 GiB of 1,5 GiB)
/dev/nvme0n1p5	/	8,81 % (325,8 GiB of 357,3 GiB)
tmpfs	/dev/shm	0,00 % (7,7 GiB of 7,7 GiB)
tmpfs	/run/lock	0,08 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)
/dev/nvme0n1p1	/boot/efi	48,14 % (49,8 MiB of 96,0 MiB)
tmpfs	/run/user/1000	0,01 % (1,5 GiB of 1,5 GiB)
/dev/sda1	/media/antho/4191A94475EE29D2	0,47 % (28,5 GiB of 28,6 GiB)
Affichage
Affichage
Résolution	3072x1728 pixels
Fabricant	The X.Org Foundation
Version	1.21.1.3
Current Display Name	:0
Monitors
Moniteur 0	3072x1728 pixels
OpenGL
Fabricant	Intel
Renderer	Mesa Intel(R) Xe Graphics (TGL GT2)
Version	4.6 (Compatibility Profile) Mesa 22.0.5
Direct Rendering	Oui
Extensions
Composite	
DAMAGE	
DOUBLE-BUFFER	
DPMS	
DRI2	
DRI3	
GLX	
Generic Event Extension	
MIT-SCREEN-SAVER	
MIT-SHM	
Present	
RANDR	
RECORD	
RENDER	
SECURITY	
SHAPE	
SYNC	
X-Resource	
XC-MISC	
XFIXES	
XFree86-DGA	
XFree86-VidModeExtension	
XINERAMA	
XInputExtension	
XKEYBOARD	
XTEST	
XVideo	
default screen number: 0	
Variables d'environnement
Variables d'environnement
GJS_DEBUG_TOPICS	JS ERROR;JS LOG
LANGUAGE	fr_FR
USER	antho
XDG_SEAT	seat0
XDG_SESSION_TYPE	x11
SHLVL	0
HOME	/home/antho
DESKTOP_SESSION	cinnamon
GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE	/usr/share/applications/hardinfo.desktop
GTK_MODULES	gail:atk-bridge
XDG_SEAT_PATH	/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS	unix:path=/run/user/1000/bus
CINNAMON_VERSION	5.4.12
GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE_PID	3366
QT_QPA_PLATFORMTHEME	qt5ct
LOGNAME	antho
XDG_SESSION_CLASS	user
XDG_SESSION_ID	c1
GTK_OVERLAY_SCROLLING	1
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID	this-is-deprecated
PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
GDM_LANG	fr_FR
GTK3_MODULES	xapp-gtk3-module
SESSION_MANAGER	local/IdeaPad-5-14ITL05-linux:@/tmp/.ICE-unix/1172,unix/IdeaPad-5-14ITL05-linux:/tmp/.ICE-unix/1172
XDG_SESSION_PATH	/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
XDG_RUNTIME_DIR	/run/user/1000
DISPLAY	:0
LANG	fr_FR.UTF-8
XDG_CURRENT_DESKTOP	X-Cinnamon
XDG_SESSION_DESKTOP	cinnamon
XAUTHORITY	/home/antho/.Xauthority
XDG_GREETER_DATA_DIR	/var/lib/lightdm-data/antho
SSH_AUTH_SOCK	/run/user/1000/keyring/ssh
SHELL	/bin/bash
QT_ACCESSIBILITY	1
GDMSESSION	cinnamon
GPG_AGENT_INFO	/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
GJS_DEBUG_OUTPUT	stderr
XDG_VTNR	7
PWD	/home/antho
XDG_CONFIG_DIRS	/etc/xdg/xdg-cinnamon:/etc/xdg
XDG_DATA_DIRS	/usr/share/cinnamon:/usr/share/gnome:/home/antho/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share
Developpement
Type de script
Gambas3 (gbr3)	Non trouvé
Python	Non trouvé
Python2	Non trouvé
Python3	3.10.6
Perl	5.34.0
Perl6 (VM)	Non trouvé
Perl6	Non trouvé
PHP	Non trouvé
Ruby	Non trouvé
Bash	5.1.16(1)-release
Compilateurs
C (GCC)	11.3.0
C (Clang)	Non trouvé
D (dmd)	Non trouvé
Gambas3 (gbc3)	Non trouvé
Java	Non trouvé
CSharp (Mono, old)	Non trouvé
CSharp (Mono)	Non trouvé
Vala	Non trouvé
Haskell (GHC)	Non trouvé
FreePascal	Non trouvé
Go	Non trouvé
Outils
make	4.3
GDB	(Ubuntu 12.1-0ubuntu1~22.04) 12.1
strace	5.16
valgrind	Non trouvé
QMake	Non trouvé
CMake	Non trouvé
Gambas3 IDE	Non trouvé
Utilisateurs
Utilisateurs
root	root
daemon	daemon
bin	bin
sys	sys
sync	sync
games	games
man	man
lp	lp
mail	mail
news	news
uucp	uucp
proxy	proxy
www-data	www-data
backup	backup
list	Mailing List Manager
irc	ircd
gnats	Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody	nobody
systemd-network	systemd Network Management
systemd-resolve	systemd Resolver
messagebus	
systemd-timesync	systemd Time Synchronization
syslog	
_apt	
tss	TPM software stack
rtkit	RealtimeKit
systemd-coredump	systemd Core Dumper
kernoops	Kernel Oops Tracking Daemon
uuidd	
cups-pk-helper	user for cups-pk-helper service
lightdm	Light Display Manager
tcpdump	
speech-dispatcher	Speech Dispatcher
avahi-autoipd	Avahi autoip daemon
usbmux	usbmux daemon
nm-openvpn	NetworkManager OpenVPN
geoclue	
dnsmasq	dnsmasq
pulse	PulseAudio daemon
_flatpak	Flatpak system-wide installation helper
avahi	Avahi mDNS daemon
saned	
colord	colord colour management daemon
hplip	HPLIP system user
antho	Antho
fwupd-refresh	fwupd-refresh user
nvidia-persistenced	NVIDIA Persistence Daemon
Groupes
Group
root	0
daemon	1
bin	2
sys	3
adm	4
tty	5
disk	6
lp	7
mail	8
news	9
uucp	10
man	12
proxy	13
kmem	15
dialout	20
fax	21
voice	22
cdrom	24
floppy	25
tape	26
sudo	27
audio	29
dip	30
www-data	33
backup	34
operator	37
list	38
irc	39
src	40
gnats	41
shadow	42
utmp	43
video	44
sasl	45
plugdev	46
staff	50
games	60
users	100
nogroup	65534
systemd-journal	101
systemd-network	102
systemd-resolve	103
crontab	104
messagebus	105
systemd-timesync	106
input	107
sgx	108
kvm	109
render	110
syslog	111
tss	112
rtkit	113
systemd-coredump	114
lpadmin	115
bluetooth	116
ssl-cert	117
netdev	118
uuidd	119
lightdm	120
nopasswdlogin	121
tcpdump	122
_ssh	123
plocate	124
avahi-autoipd	125
nm-openvpn	126
geoclue	127
pulse	128
pulse-access	129
scanner	130
_flatpak	131
avahi	132
saned	133
colord	134
antho	1000
sambashare	135
fwupd-refresh	136
nvidia-persistenced	137
Périphériques
Processeur
Processors
Package Information
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	0	0:0	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	1	0:1	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	2	0:2	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	3	0:3	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	4	0:0	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	5	0:1	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	6	0:2	4200,00 MHz
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz	7	0:3	4200,00 MHz
Mémoire
Memory
MemTotal	Mémoire totale	16164164 KiB
MemFree	Free Memory	12167900 KiB
MemAvailable		13021168 KiB
Buffers		61504 KiB
Cached		1790804 KiB
SwapCached	Cached Swap	0 KiB
Active		457532 KiB
Inactive		2428652 KiB
Active(anon)		1940 KiB
Inactive(anon)		1813948 KiB
Active(file)		455592 KiB
Inactive(file)		614704 KiB
Unevictable		674768 KiB
Mlocked		0 KiB
SwapTotal	Virtual Memory	2097148 KiB
SwapFree	Free Virtual Memory	2097148 KiB
Dirty		9612 KiB
Writeback		0 KiB
AnonPages		1709260 KiB
Mapped		493588 KiB
Shmem		781476 KiB
KReclaimable		80196 KiB
Slab		179064 KiB
SReclaimable		80196 KiB
SUnreclaim		98868 KiB
KernelStack		15192 KiB
PageTables		26404 KiB
NFS_Unstable		0 KiB
Bounce		0 KiB
WritebackTmp		0 KiB
CommitLimit		10179228 KiB
Committed_AS		6657068 KiB
VmallocTotal		-1 KiB
VmallocUsed		75964 KiB
VmallocChunk		0 KiB
Percpu		5984 KiB
HardwareCorrupted		0 KiB
AnonHugePages		0 KiB
ShmemHugePages		0 KiB
ShmemPmdMapped		0 KiB
FileHugePages		0 KiB
FilePmdMapped		0 KiB
HugePages_Total		0
HugePages_Free		0
HugePages_Rsvd		0
HugePages_Surp		0
Hugepagesize		2048 KiB
Hugetlb		0 KiB
DirectMap4k		278208 KiB
DirectMap2M		3694592 KiB
DirectMap1G		12582912 KiB
Périphériques PCI
PCI Devices
Host bridge	Intel Corporation 11th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
VGA compatible controller	Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
Signal processing controller	Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
PCI bridge	Intel Corporation 11th Gen Core Processor PCIe Controller (rev 01) (prog-if 00 [Normal decode])
System peripheral	Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
Signal processing controller	Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
USB controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01) (prog-if 30 [XHCI])
USB controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20) (prog-if 30 [XHCI])
RAM memory	Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20)
Network controller	Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 (rev 20)
Serial bus controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
Serial bus controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #3 (rev 20)
Communication controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
PCI bridge	Intel Corporation Device a0bb (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
ISA bridge	Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
Multimedia audio controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
SMBus	Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
Serial bus controller	Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
3D controller	NVIDIA Corporation TU117M [GeForce MX450] (rev a1)
Périphériques USB
Périphériques USB
Linux Foundation 3.0 root hub	
Elan Microelectronics Corp. ELAN:Fingerprint	
IMC Networks Integrated Camera	
Chu Yuen Enterprise Co., Ltd USB-HID MOUSE	
Intel Corp. AX201 Bluetooth	
SanDisk Corp. Ultra	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Linux Foundation 3.0 root hub	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Imprimantes
Printers
Aucune imprimante trouvée	
Batterie
Battery: BAT1
State	Full
Capacity	100 / Full
Battery Technology	Li-ion
Manufacturer	Celxpert
Model Number	L19C3PF3
Serial Number	2425
Capteurs
Sensors
../../BAT1/in0	Voltage	12,89V
../../nvme0/temp1	Temperature	43,85°C
../../nvme0/temp2	Temperature	43,85°C
coretemp/temp1	Temperature	51,00°C
coretemp/temp2	Temperature	49,00°C
coretemp/temp3	Temperature	48,00°C
coretemp/temp4	Temperature	51,00°C
coretemp/temp5	Temperature	48,00°C
../../thermal_zone6/temp1	Temperature	46,00°C
../../ucsi-source-psy-USBC000:001/in0	Voltage	0,00V
thermal/thermal_zone2	Temperature	49,05°C
thermal/thermal_zone0	Temperature	20,00°C
thermal/thermal_zone7	Temperature	52,00°C
thermal/thermal_zone5	Temperature	52,05°C
thermal/thermal_zone3	Temperature	43,05°C
thermal/thermal_zone1	Temperature	48,05°C
thermal/thermal_zone6	Temperature	46,00°C
thermal/thermal_zone4	Temperature	46,05°C
Périphériques d'entrée
Input Devices
Lid Switch	
Power Button	
AT Translated Set 2 keyboard	
Video Bus	
Video Bus	
HOLTEK USB-HID MOUSE	
HOLTEK USB-HID MOUSE Keyboard	
HOLTEK USB-HID MOUSE Mouse	
HOLTEK USB-HID MOUSE	
Ideapad extra buttons	
Integrated Camera: Integrated C	
MSFT0002:00 04F3:317F Mouse	
MSFT0002:00 04F3:317F Touchpad	
sof-hda-dsp Mic	
sof-hda-dsp Headphone	
sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm:3	
sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm:4	
sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm:5	
Stockage
SCSI Disks
SanDisk Ultra	
DMI
Product
Nom	82FE
Family	IdeaPad 5 14ITL05
Fabricant	LENOVO
Version	IdeaPad 5 14ITL05
BIOS
Date	11/08/2022
Fabricant	LENOVO
Version	FKCN45WW(V3.08)
Board
Nom	LNVNB161216
Fabricant	LENOVO
Version	No DPK
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	NO Asset Tag
Chassis
Fabricant	LENOVO
Type	[10] Notebook
Version	IdeaPad 5 14ITL05
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	NO Asset Tag
Mémoire SPD
SPD
Please load the eeprom module to obtain information about memory SPD	
Ressources
I/O Ports
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	pnp 00:00
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	pnp 00:00
Memory
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
00000000-00000000 	Module Intel(R) Management Engine Interface
