Page 2 sur 2

Re: Clamav/Clamtk ne charge aucune définition de virus

Posté : jeu. 9 avr. 2020 11:23
par Mia88

Dernier message de la page précédente :

Bonjour Manu62170

Essaye la commande de cyrille, les nouvelles définitions de virus se téléchargent bien, ça dure entre une et deux minutes.
Mais visiblement Clamav ne sais pas aller les chercher, pour ma part les signatures installées sont toujours 25734, avec l'indication que des mises à jours sont disponibles :(
Si tu es plus doué que moi, essaye de voir s'il y a une ligne quelque part qui indique à Clamav où il doit aller chercher les nouvelles définitions virus ;)

Re: Clamav/Clamtk ne charge aucune définition de virus

Posté : jeu. 9 avr. 2020 12:01
par Mia88
Ah oui j'avais pas remarqué pour true :D !
Mais c'est bien téléchargé d'après le contenu du fichier main.cvd

Code : Tout sélectionner

--2020-04-09 11:48:16--  http://database.clamav.net/main.cvd
Résolution de database.clamav.net (database.clamav.net)… 2606:4700::6810:db54, 2606:4700::6810:da54, 104.16.219.84, ...
Connexion à database.clamav.net (database.clamav.net)|2606:4700::6810:db54|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 117859675 (112M) [application/octet-stream]
Enregistre : «main.cvd.4»

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  134K 14m22s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  178K 12m34s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  139K 12m59s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  343M 9m44s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,89M 7m52s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,52M 6m45s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  443K 6m24s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  910K 5m52s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  954K 5m26s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,90M 4m56s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  200M 4m29s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  148M 4m7s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  689K 4m0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,21M 3m47s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  221M 3m31s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  664K 3m29s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  322K 3m37s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  139M 3m25s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  198M 3m14s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  225M 3m5s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  127M 2m56s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  159M 2m48s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,90M 2m43s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9,53M 2m37s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  139M 2m30s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  622K 2m31s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  109K 3m5s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  182M 2m58s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  187M 2m52s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  221M 2m46s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  158M 2m40s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  216M 2m35s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  192M 2m31s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  224M 2m26s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  218M 2m22s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  229M 2m18s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  193M 2m14s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  218M 2m11s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  230M 2m7s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  222M 2m4s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  192M 2m1s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  221M 1m58s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  226M 1m55s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  986K 1m55s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  198M 1m53s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9,98M 1m50s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  202M 1m48s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115K 2m6s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  112M 2m3s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  127M 2m1s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 94,2M 1m59s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  159M 1m56s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  154M 1m54s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  147M 1m52s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  143M 1m50s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  172M 1m48s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  167M 1m46s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  171M 1m44s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  140M 1m42s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  342K 1m46s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  125M 1m44s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  155M 1m42s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  162M 1m41s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  818K 1m41s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  104M 1m40s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  145M 98s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  162M 97s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  156M 95s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  123M 94s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  164M 92s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  166K 1m41s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  114M 99s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  180M 98s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  225M 96s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  224M 95s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  191M 94s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  193M 93s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  225M 91s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  224M 90s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  193M 89s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  227M 88s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  221M 87s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  226M 86s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 2,35M 85s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  208M 84s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1,29M 84s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  145M 83s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  162K 90s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  161M 89s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  144M 88s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  170M 87s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  161M 86s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  166M 85s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 89,5M 84s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  160M 83s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  128M 82s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  161M 81s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  115M 80s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  172M 80s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  181M 79s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  222M 78s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  196M 77s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 7,10M 76s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  326M 76s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  316M 75s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  321M 74s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  223M 73s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  253M 73s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  326M 72s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  326M 71s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 3,26M 71s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1,50M 71s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  144K 77s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  171M 76s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  193M 76s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  224M 75s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  208K 79s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  145M 78s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  222M 77s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  229M 77s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  171M 76s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  210M 75s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  225M 75s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  223M 74s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  194M 74s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  224M 73s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  223M 72s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  226M 72s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  162M 71s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  223M 71s
  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  228M 70s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  209M 69s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  180M 69s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  227M 68s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  225M 68s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  225M 67s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  193M 67s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  227M 66s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  412K 68s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1,99M 67s
  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  144M 67s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  220M 66s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  261K 69s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  128M 68s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  152M 68s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  222M 67s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  184M 67s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  223M 66s
  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  231M 66s
  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1,61M 66s
  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  193M 65s
  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  223M 65s
  7600K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  498K 66s
  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  112M 65s
  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  217M 65s
  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  228M 65s
  7800K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  227M 64s
  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  193M 64s
  7900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  675K 64s
  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  222M 64s
  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  164M 63s
  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  169M 63s
  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  225M 63s
  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 4,58M 62s
  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 2,20M 62s
  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 3,94M 62s
  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  314K 64s
  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  204M 63s
  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  229M 63s
  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  282K 65s
  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  108M 64s
  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  148M 64s
  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  116M 63s
  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  158M 63s
  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  226M 63s
  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  225M 62s
  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  224M 62s
  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1,05M 62s
  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  122M 62s
  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  222M 61s
  9000K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  245K 63s
  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  191M 63s
  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  217M 63s
  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  225M 62s
  9200K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  182M 62s
  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 35,9M 62s
  9300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 23,2M 61s
  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  193M 61s
  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1,27M 61s
  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1,80M 61s
  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  212M 61s
  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  997K 61s
  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 4,20M 61s
  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  171M 60s
  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  141M 60s
  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  144M 60s
  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  411K 60s
  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  162M 60s
  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  153M 60s
  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  155M 60s
 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  127M 59s
 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  175M 59s
 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  179M 59s
 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  156M 58s
 10200K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  920K 58s
 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  352K 60s
 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 2,32M 60s
 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  308M 59s
 10400K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  310M 59s
 10450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  675K 59s
 10500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  282M 59s
 10550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  294M 59s
 10600K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  235K 61s
 10650K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  140M 60s
 10700K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  188M 60s
 10750K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  170M 60s
 10800K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  228M 59s
 10850K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  222M 59s
 10900K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  136M 59s
 10950K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  217M 58s
 11000K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  223M 58s
 11050K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  221M 58s
 11100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  367K 59s
 11150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 88,2M 59s
 11200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  140M 58s
 11250K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  108M 58s
 11300K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  105M 58s
 11350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 9,50M 57s
 11400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,34M 57s
 11450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  313K 59s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  223M 58s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  225M 58s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  151M 58s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  387K 59s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 18,3M 58s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  153M 58s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  215M 58s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  226M 58s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  184M 57s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  205M 57s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2,29M 57s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  143M 57s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  891K 57s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  331K 58s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 94,8M 58s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  170M 57s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  221M 57s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  195M 57s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  341K 58s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  391K 59s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  218M 58s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  158M 58s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  224M 58s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  230M 58s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13,9M 57s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8,01M 57s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  219M 57s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  228M 57s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  531K 57s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  187M 57s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,01M 57s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  197M 57s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  222M 57s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  225M 56s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  228K 58s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  208M 58s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  192M 57s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  223M 57s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 16,7M 57s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 30,4M 57s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2,05M 57s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  226M 56s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  228M 56s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  493K 57s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  210M 56s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  224M 56s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  231M 56s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  196M 56s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  152M 56s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  311K 56s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  177M 56s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  930K 56s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  145M 56s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  175M 56s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  194M 56s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  224M 55s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  201M 55s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3,45M 55s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  313K 56s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  217M 56s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,36M 56s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  199M 56s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  626K 56s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  175M 56s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  357K 56s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  228M 56s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  195M 56s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  227M 56s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  226M 56s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  103M 55s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  192M 55s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  686K 55s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1,46M 55s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  214M 55s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  228M 55s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  189M 55s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  239K 56s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  214M 56s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  221M 56s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  225M 55s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5,73M 55s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  222M 55s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  153K 57s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  158M 57s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  223M 56s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  174M 56s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  229M 56s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  143M 56s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  206M 56s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  228M 55s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  222M 55s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  160M 55s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  153M 55s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  225M 55s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  230M 54s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  197M 54s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  229M 54s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 17,4M 54s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2,65M 54s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  294K 55s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  173M 54s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,44M 54s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  218M 54s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  208M 54s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  230M 54s
 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  200M 54s
 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  358K 54s
 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  206M 54s
 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  157M 54s
 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  178M 54s
 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  196M 54s
 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 16,6M 53s
 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  182M 53s
 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  198M 53s
 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  225K 54s
 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 7,19M 54s
 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  152M 54s
 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  195M 54s
 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  227M 53s
 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  214M 53s
 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  377K 54s
 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,99M 54s
 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  193M 54s
 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  223M 53s
 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  222M 53s
 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  193M 53s
 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 24,7M 53s
 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  309K 54s
 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3,23M 54s
 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  187M 53s
 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  225M 53s
 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  626K 53s
 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  193M 53s
 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  224M 53s
 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  158M 53s
 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  215M 53s
 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 5,37M 53s
 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 5,14M 53s
 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  958K 53s
 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  312K 53s
 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 15,7M 53s
 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  220M 53s
 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  720K 53s
 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  196M 53s
 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  860K 53s
 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  143M 53s
 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  224M 53s
 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  226M 53s
 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  228M 52s
 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  184K 54s
 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  208M 54s
 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  195M 53s
 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  224M 53s
 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  187M 53s
 19200K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  226M 53s
 19250K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  134M 53s
 19300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  224M 53s
 19350K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  228M 52s
 19400K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  227M 52s
 19450K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  198M 52s
 19500K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  278K 53s
 19550K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  212M 53s
 19600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1020K 53s
 19650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  211M 53s
 19700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,16M 53s
 19750K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  220M 52s
 19800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  156M 52s
 19850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  184M 52s
 19900K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  231M 52s
 19950K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  380K 52s
 20000K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  239M 52s
 20050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  663K 52s
 20100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6,52M 52s
 20150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  209M 52s
 20200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  788K 52s
 20250K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  209M 52s
 20300K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  192M 52s
 20350K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  744K 52s
 20400K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  217M 52s
 20450K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  195M 52s
 20500K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  227M 52s
 20550K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  224M 52s
 20600K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  184K 53s
 20650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  156M 52s
 20700K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  188M 52s
 20750K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  590K 53s
 20800K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  143M 52s
 20850K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  784K 53s
 20900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 22,9M 52s
 20950K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  222M 52s
 21000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  225M 52s
 21050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  223M 52s
 21100K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  374K 52s
 21150K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  224M 52s
 21200K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  223M 52s
 21250K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  219M 52s
 21300K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  131M 52s
 21350K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  220M 52s
 21400K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  194M 51s
 21450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,38M 51s
 21500K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  177M 51s
 21550K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  174M 51s
 21600K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  228M 51s
 21650K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  224M 51s
 21700K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  355K 51s
 21750K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  190M 51s
 21800K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  221M 51s
 21850K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  231M 51s
 21900K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  180M 51s
 21950K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  197M 51s
 22000K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  279K 51s
 22050K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  208M 51s
 22100K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  229M 51s
 22150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  473K 51s
 22200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  225M 51s
