Dernier message de la page précédente :
Là, elle est repartie, mais pour combien de temps.De toutes façons, je vais commander un ssd, au pire, il me servira toujours.
Merci pour l'aide, même si ça reste obscur.
Michel
Plantage complet régulierDernier message de la page précédente :
Là, elle est repartie, mais pour combien de temps.Voilà ce que me sort la commande smartcl :cyrille a écrit : dim. 18 juil. 2021 20:02 Bonsoir
Vérifie la santé de ton disque
(à adapter à ton disque)Code : Tout sélectionner
sudo smartctl -a /dev/sda
S'il te sort des
NUMBER, bah un nombreCode : Tout sélectionner
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - NUMBER 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - NUMBER 197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - NUMBER
c'est mauvais signe
Ensuite si à coté , désolé, j'avoue que je n'ai pas lu tout le thread
Code : Tout sélectionner
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1140
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 388
160 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
161 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
163 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 690
164 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 26404
165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 28
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 2
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 7
168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 436207616
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 942
177 Wear_Leveling_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 136468
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 125
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 36
194 Temperature_Celsius 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 40
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 34684
212 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 204
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 10
198 Offline_Uncorrectable 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
215 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
232 Available_Reservd_Space 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 15171
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 24864
249 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 15525
SMART Error Log Version: 0
No Errors Logged
Code : Tout sélectionner
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0033 095 095 050 Pre-fail Always - 0/7247538
5 Retired_Block_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 14646h+06m+42.780s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2545
171 Program_Fail_Count 0x000a 000 000 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0030 000 000 000 Old_age Offline - 257
177 Wear_Range_Delta 0x0000 000 000 000 Old_age Offline - 3
181 Program_Fail_Count 0x000a 000 000 000 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Airflow_Temperature_Cel 0x0000 049 051 000 Old_age Offline - 49 (Min/Max 17/51)
194 Temperature_Celsius 0x0022 049 051 000 Old_age Always - 49 (Min/Max 17/51)
195 ECC_Uncorr_Error_Count 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/7247538
196 Reallocated_Event_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always - 0
201 Unc_Soft_Read_Err_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/7247538
204 Soft_ECC_Correct_Rate 0x001c 120 120 000 Old_age Offline - 0/7247538
230 Life_Curve_Status 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 20551
234 SandForce_Internal 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 12040
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 12040
242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 11039
Code : Tout sélectionner
230 Life_Curve_Status 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 100
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0