Souci PC qui ce fige
Souci PC qui ce fige
Salut à tous
Avec Mint 20.3 Cinamon ça le faisait aussi avec Mint 20.2 Cinamon quand je démarre mon pc presque aussitôt ça fige ça remarche un peut ça re fige , me suis aperçu que si dés le démarrage j’arrête mon navigateur Firefox qui s’ouvre au démarrage et que je l’ouvre plus tard tout marche impeccable si vous avez une idée de quoi ça peut venir ?
J'ai posté la aussi:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p22516315
Merci de votre aide et bonne journée
Avec Mint 20.3 Cinamon ça le faisait aussi avec Mint 20.2 Cinamon quand je démarre mon pc presque aussitôt ça fige ça remarche un peut ça re fige , me suis aperçu que si dés le démarrage j’arrête mon navigateur Firefox qui s’ouvre au démarrage et que je l’ouvre plus tard tout marche impeccable si vous avez une idée de quoi ça peut venir ?
J'ai posté la aussi:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p22516315
Merci de votre aide et bonne journée
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Souci PC qui ce fige
Salut à tous
Personne n'a une idée
Lien Ubuntu
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2068995
Merci de votre aide et bonne journée
Personne n'a une idée
Lien Ubuntu
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2068995
Merci de votre aide et bonne journée
Modifié en dernier par b noel le jeu. 6 janv. 2022 19:26, modifié 1 fois.
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Souci PC qui ce fige
Salut cyrille
J'ai mis une temporisation de 75 secondes au démarrage
Il ni a pas un truc pour voir ce que tout utilise en temps réelle
J'ai mis une temporisation de 75 secondes au démarrage
Code : Tout sélectionner
bnoel@bnoel-X751MA:~$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 3,7Gi 3,1Gi 134Mi 128Mi 474Mi 252Mi
Partition d'échange: 3,7Gi 618Mi 3,1Gi
bnoel@bnoel-X751MA:~$
Modifié en dernier par cyrille le mer. 5 janv. 2022 12:53, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balises CODE
Raison : Ajout balises CODE
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Souci PC qui ce fige
Bonjour,
ouvres un terminal EN PLEIN ÉCRAN
et postes le retour ENTIER de
ouvres un terminal EN PLEIN ÉCRAN
et postes le retour ENTIER de
Code : Tout sélectionner
top -o %MEM -n 4SOPI
Re: Souci PC qui ce fige
Salut f.XO
Code : Tout sélectionner
bnoel@bnoel-X751MA:~$ top -o %MEM -n 4
top - 13:49:55 up 1:12, 1 user, load average: 2,34, 2,68, 2,48
Tâches: 262 total, 1 en cours, 261 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 5,1 ut, 3,0 sy, 0,0 ni, 90,3 id, 1,1 wa, 0,0 hi, 0,6 si, 0,0 st
MiB Mem : 3818,1 total, 224,8 libr, 2891,8 util, 701,6 tamp/cache
MiB Éch: 3815,0 total, 2700,8 libr, 1114,2 util. 511,8 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1285 bnoel 20 0 11,8g 515832 139984 S 8,3 13,2 32:32.89 GeckoMain
2557 bnoel 20 0 2686468 289324 49524 S 0,3 7,4 0:53.56 Isolated Web Co
4127 bnoel 20 0 2920308 241924 88376 S 1,0 6,2 7:47.06 Isolated Web Co
20224 bnoel 20 0 2528748 169732 90492 S 1,0 4,3 3:10.36 Isolated Web Co
1257 bnoel 20 0 2701396 167464 60080 S 0,0 4,3 0:52.41 thunderbird
2385 bnoel 20 0 2662308 147460 65816 S 0,0 3,8 0:20.27 Isolated Web Co
2380 bnoel 20 0 2697308 141332 83296 S 4,3 3,6 3:06.30 Isolated Web Co
3828 bnoel 20 0 2552908 129496 44500 S 0,3 3,3 0:16.62 Isolated Web Co
2374 bnoel 20 0 2547892 128748 53920 S 0,3 3,3 0:25.56 Isolated Web Co
3238 bnoel 20 0 8864072 128600 40640 S 0,0 3,3 0:06.89 Isolated Web Co
1259 bnoel 20 0 4855392 117560 39596 S 0,0 3,0 3:21.19 cozydrive-bin
2183 bnoel 20 0 8891672 110716 51688 S 0,3 2,8 2:03.44 WebExtensions
3552 bnoel 20 0 2482960 110636 65788 S 4,0 2,8 1:31.34 Isolated Web Co
1226 bnoel 20 0 4080336 98552 43764 S 0,7 2,5 4:36.45 cinnamon
3665 bnoel 20 0 8830216 91632 42440 S 0,3 2,3 0:17.89 Isolated Web Co
2988 bnoel 20 0 2579224 89516 44884 S 1,0 2,3 0:15.61 Isolated Web Co
3950 bnoel 20 0 2523912 80740 33896 S 0,0 2,1 0:04.44 Isolated Web Co
3367 bnoel 20 0 2439324 78800 44252 S 0,0 2,0 0:03.99 Isolated Web Co
817 root 20 0 888272 76208 53004 S 0,7 1,9 5:59.19 Xorg
3512 bnoel 20 0 2449872 75544 39456 S 0,0 1,9 0:09.08 Isolated Web Co
1784 bnoel 20 0 2447936 75092 54300 S 0,3 1,9 0:07.53 Privileged Cont
2066 bnoel 20 0 36,3g 71760 33492 S 1,3 1,8 1:23.26 cozydrive-bin
4022 bnoel 20 0 2441984 69208 34596 S 0,3 1,8 0:04.80 Isolated Web Co
2570 bnoel 20 0 2484676 67216 43740 S 0,0 1,7 0:04.93 Isolated Web Co
2553 bnoel 20 0 2457788 64020 44404 S 0,0 1,6 0:14.75 Isolated Web Co
3827 bnoel 20 0 2438816 62236 36932 S 0,0 1,6 0:06.84 Isolated Web Co
3666 bnoel 20 0 2429484 61648 33272 S 0,0 1,6 0:02.77 Isolated Web Co
4099 bnoel 20 0 2422640 61532 44712 S 0,0 1,6 0:03.77 Isolated Web Co
20908 bnoel 20 0 2398644 61120 49608 S 0,0 1,6 0:00.29 Web Content
3603 bnoel 20 0 2427528 60964 42868 S 0,0 1,6 0:04.12 Isolated Web Co
4125 bnoel 20 0 2436144 60608 34340 S 0,0 1,6 0:02.29 Isolated Web Co
3198 bnoel 20 0 2455216 60328 37464 S 0,0 1,5 0:03.88 Isolated Web Co
20831 bnoel 20 0 2397920 60060 48492 S 0,0 1,5 0:00.41 Web Content
20948 bnoel 20 0 2398644 59572 48092 S 0,0 1,5 0:00.32 Web Content
3895 bnoel 20 0 2431928 59420 32916 S 0,0 1,5 0:02.58 Isolated Web Co
3892 bnoel 20 0 2421336 59344 42508 S 0,0 1,5 0:03.53 Isolated Web Co
3312 bnoel 20 0 2449676 55676 31120 S 0,0 1,4 0:02.86 Isolated Web Co
2677 bnoel 20 0 2460284 55624 39568 S 0,0 1,4 0:04.45 Isolated Web Co
2838 bnoel 20 0 2433412 55200 38872 S 0,0 1,4 0:03.55 Isolated Web Co
3047 bnoel 20 0 2428300 53052 33428 S 0,0 1,4 0:05.98 Isolated Web Co
bnoel@bnoel-X751MA:~$
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Souci PC qui ce fige
tapes et donnes le retour de :
et de
Code : Tout sélectionner
sudo killall firefoxCode : Tout sélectionner
top -o %MEM -n 4SOPI
Re: Souci PC qui ce fige
Quand ça fige c'est aléatoire la ça faisait un peut en début après midi et la ça marche bien
Code : Tout sélectionner
bnoel@bnoel-X751MA:~$ sudo killall firefox
[sudo] Mot de passe de bnoel :
firefox: aucun processus trouvé
bnoel@bnoel-X751MA:~$ top -o %MEM -n 4
top - 14:22:01 up 1:44, 1 user, load average: 1,70, 1,71, 1,98
Tâches: 255 total, 1 en cours, 254 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 6,2 ut, 3,4 sy, 0,0 ni, 88,0 id, 1,4 wa, 0,0 hi, 0,9 si, 0,0 st
MiB Mem : 3818,1 total, 485,0 libr, 2681,5 util, 651,6 tamp/cache
MiB Éch: 3815,0 total, 2509,3 libr, 1305,7 util. 691,5 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1285 bnoel 20 0 11,9g 537208 142780 S 5,6 13,7 49:58.23 GeckoMain
2557 bnoel 20 0 2695992 269712 54184 S 0,0 6,9 1:05.74 Isolated Web Co
4127 bnoel 20 0 2915636 194348 75492 S 0,7 5,0 9:44.76 Isolated Web Co
1257 bnoel 20 0 2705612 185000 75184 S 3,6 4,7 1:26.89 thunderbird
2385 bnoel 20 0 2662308 141748 59972 S 0,0 3,6 0:20.73 Isolated Web Co
2380 bnoel 20 0 2691612 140520 69824 S 4,0 3,6 4:20.18 Isolated Web Co
3828 bnoel 20 0 2552908 130664 43500 S 0,0 3,3 0:19.80 Isolated Web Co
2374 bnoel 20 0 2541640 122272 44228 S 0,3 3,1 0:32.13 Isolated Web Co
1259 bnoel 20 0 4862540 120280 39984 S 0,0 3,1 4:04.27 cozydrive-bin
2183 bnoel 20 0 8904260 118988 50952 S 1,0 3,0 3:05.02 WebExtensions
3552 bnoel 20 0 2487580 117964 64712 S 4,3 3,0 2:22.63 Isolated Web Co
3238 bnoel 20 0 8864072 105904 39736 S 0,0 2,7 0:07.77 Isolated Web Co
1226 bnoel 20 0 4080524 102984 47776 S 1,3 2,6 6:25.00 cinnamon
4099 bnoel 20 0 2508116 98432 71360 S 0,0 2,5 0:14.01 Isolated Web Co
2988 bnoel 20 0 2581272 92656 43608 S 0,0 2,4 0:18.89 Isolated Web Co
3665 bnoel 20 0 8830216 87480 41372 S 0,3 2,2 0:24.56 Isolated Web Co
3950 bnoel 20 0 2523972 86224 39100 S 0,0 2,2 0:04.85 Isolated Web Co
3047 bnoel 20 0 2453388 85052 59412 S 0,0 2,2 0:26.46 Isolated Web Co
817 root 20 0 889736 77948 54512 S 7,6 2,0 9:25.61 Xorg
4022 bnoel 20 0 2448188 74524 39664 S 0,0 1,9 0:05.60 Isolated Web Co
1784 bnoel 20 0 2448800 71628 50828 S 0,0 1,8 0:10.50 Privileged Cont
2066 bnoel 20 0 36,3g 67912 28452 S 1,3 1,7 1:46.57 cozydrive-bin
3895 bnoel 20 0 2431988 64856 37892 S 0,0 1,7 0:03.03 Isolated Web Co
3892 bnoel 20 0 2423092 62856 44900 S 0,0 1,6 0:04.66 Isolated Web Co
2570 bnoel 20 0 2484676 62252 42588 S 0,0 1,6 0:05.29 Isolated Web Co
3367 bnoel 20 0 2439324 62052 43244 S 0,0 1,6 0:04.77 Isolated Web Co
3827 bnoel 20 0 2438816 61504 36200 S 0,0 1,6 0:09.09 Isolated Web Co
21924 bnoel 20 0 2398644 60452 48972 S 0,0 1,5 0:00.30 Web Content
4125 bnoel 20 0 2436144 60288 34020 S 0,0 1,5 0:02.63 Isolated Web Co
2553 bnoel 20 0 2454952 60272 40736 S 0,3 1,5 0:19.71 Isolated Web Co
21956 bnoel 20 0 2398644 60060 48332 S 0,0 1,5 0:00.31 Web Content
21994 bnoel 20 0 2399664 59552 48084 S 0,0 1,5 0:00.32 Web Content
1330 bnoel 20 0 2957708 59500 14088 S 0,7 1,5 0:52.83 dropbox
3666 bnoel 20 0 2429544 59308 37900 S 0,0 1,5 0:03.22 Isolated Web Co
3135 bnoel 20 0 2440068 56296 38584 S 0,3 1,4 0:12.02 Isolated Web Co
3512 bnoel 20 0 2449872 55936 38572 S 0,3 1,4 0:12.19 Isolated Web Co
2677 bnoel 20 0 2460284 54372 38852 S 0,0 1,4 0:04.95 Isolated Web Co
2838 bnoel 20 0 2433412 54124 38036 S 0,0 1,4 0:03.90 Isolated Web Co
3162 bnoel 20 0 2458396 52876 40272 S 0,0 1,4 0:05.91 Isolated Web Co
3603 bnoel 20 0 2427528 52248 42284 S 0,0 1,3 0:04.45 Isolated Web Co
bnoel@bnoel-X751MA:~$
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Souci PC qui ce fige
donnes aussi le retour de :
Code : Tout sélectionner
sudo killall GeckoMainCode : Tout sélectionner
top -o %MEM -n 4SOPI
Re: Souci PC qui ce fige
Code : Tout sélectionner
bnoel@bnoel-X751MA:~$ sudo killall GeckoMain
[sudo] Mot de passe de bnoel :
bnoel@bnoel-X751MA:~$ top -o %MEM -n 4
top - 09:22:17 up 34 min, 1 user, load average: 5,42, 3,40, 3,59
Tâches: 279 total, 4 en cours, 275 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 73,4 ut, 17,4 sy, 0,0 ni, 3,7 id, 2,4 wa, 0,0 hi, 3,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 3818,1 total, 625,9 libr, 2119,4 util, 1072,8 tamp/cache
MiB Éch: 3815,0 total, 3281,0 libr, 534,0 util. 1328,0 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
6557 bnoel 20 0 3436384 448588 174428 R 146,2 11,5 1:20.02 GeckoMa+
7019 bnoel 20 0 2611792 266272 83912 R 104,3 6,8 0:13.25 Isolate+
1282 bnoel 20 0 2855520 190352 63244 S 0,3 4,9 1:27.26 thunder+
7113 bnoel 20 0 2633516 184528 83952 S 0,7 4,7 0:07.30 Isolate+
4242 bnoel 20 0 2953752 179552 12112 S 0,3 4,6 0:32.12 dropbox
6899 bnoel 20 0 8899284 176216 74492 S 19,1 4,5 0:15.40 WebExte+
6960 bnoel 20 0 2496760 145804 83228 S 1,0 3,7 0:05.11 Isolate+
7016 bnoel 20 0 2570168 144412 97392 S 5,9 3,7 0:05.54 Isolate+
7254 bnoel 20 0 2484688 137980 77684 S 9,6 3,5 0:02.65 Isolate+
7199 bnoel 20 0 2491688 134940 75092 S 15,8 3,5 0:02.34 Isolate+
7018 bnoel 20 0 2459268 120964 79348 S 0,7 3,1 0:02.58 Isolate+
7313 bnoel 20 0 2451728 120216 79616 S 10,9 3,1 0:01.54 Isolate+
6958 bnoel 20 0 2445000 118620 88244 S 2,3 3,0 0:03.76 Isolate+
7375 bnoel 20 0 2440172 110048 74512 S 11,9 2,8 0:01.93 Isolate+
1286 bnoel 20 0 4848684 107320 36148 S 0,0 2,7 2:55.55 cozydri+
7235 bnoel 20 0 2439220 104084 75152 S 2,3 2,7 0:01.26 Isolate+
6649 bnoel 20 0 2435568 98548 73204 S 0,7 2,5 0:01.32 Privile+
bnoel@bnoel-X751MA:~$
Linux Mint 18.1 Cinnamon | Kernel: 4.4.0-78-generic x86_64
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
CPU: Quad core Intel Pentium N3540 | GPU: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
Re: Souci PC qui ce fige
Bonjour,
Tu as vraiment une consommation de RAM importante , moi qui suis sur Ubuntu gnome le plus lourd des Ubuntu avec plusieurs onglets de Chrome ouvert qui consomme lui plus de RAM que Firefox.
Chez toi apparemment il y aurait un probleme avec Firefox/Thunderbird (GeckoMain)
Tu peux utiliser effectivement un xfce qui chez moi avec xubuntu est a environ 900 Mo de consommation de RAM dans des conditions équivalentes
Tu as vraiment une consommation de RAM importante , moi qui suis sur Ubuntu gnome le plus lourd des Ubuntu avec plusieurs onglets de Chrome ouvert qui consomme lui plus de RAM que Firefox.
Chez toi apparemment il y aurait un probleme avec Firefox/Thunderbird (GeckoMain)
Code : Tout sélectionner
luc@luc:~$ free -m
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 7877 1719 3462 229 2695 5630
Partition d'échange: 3966 0 3966
luc@luc:~$
Modifié en dernier par Jennatux le jeu. 6 janv. 2022 11:24, modifié 2 fois.
Fujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Clevo : Ubuntu 26.04 - Xubuntu et Lubuntu 26.04 - Linux Mint 22.3 Cinnamon et xfce
Avec partition data ..................... Partition data en Multiboot EFI
Une fraction de seconde
Clevo : Ubuntu 26.04 - Xubuntu et Lubuntu 26.04 - Linux Mint 22.3 Cinnamon et xfce
Avec partition data ..................... Partition data en Multiboot EFI
Une fraction de seconde