Quand ça fige c'est aléatoire la ça faisait un peut en début après midi et la ça marche bien
Code : Tout sélectionner
bnoel@bnoel-X751MA:~$ sudo killall firefox
[sudo] Mot de passe de bnoel :
firefox: aucun processus trouvé
bnoel@bnoel-X751MA:~$ top -o %MEM -n 4
top - 14:22:01 up 1:44, 1 user, load average: 1,70, 1,71, 1,98
Tâches: 255 total, 1 en cours, 254 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 6,2 ut, 3,4 sy, 0,0 ni, 88,0 id, 1,4 wa, 0,0 hi, 0,9 si, 0,0 st
MiB Mem : 3818,1 total, 485,0 libr, 2681,5 util, 651,6 tamp/cache
MiB Éch: 3815,0 total, 2509,3 libr, 1305,7 util. 691,5 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1285 bnoel 20 0 11,9g 537208 142780 S 5,6 13,7 49:58.23 GeckoMain
2557 bnoel 20 0 2695992 269712 54184 S 0,0 6,9 1:05.74 Isolated Web Co
4127 bnoel 20 0 2915636 194348 75492 S 0,7 5,0 9:44.76 Isolated Web Co
1257 bnoel 20 0 2705612 185000 75184 S 3,6 4,7 1:26.89 thunderbird
2385 bnoel 20 0 2662308 141748 59972 S 0,0 3,6 0:20.73 Isolated Web Co
2380 bnoel 20 0 2691612 140520 69824 S 4,0 3,6 4:20.18 Isolated Web Co
3828 bnoel 20 0 2552908 130664 43500 S 0,0 3,3 0:19.80 Isolated Web Co
2374 bnoel 20 0 2541640 122272 44228 S 0,3 3,1 0:32.13 Isolated Web Co
1259 bnoel 20 0 4862540 120280 39984 S 0,0 3,1 4:04.27 cozydrive-bin
2183 bnoel 20 0 8904260 118988 50952 S 1,0 3,0 3:05.02 WebExtensions
3552 bnoel 20 0 2487580 117964 64712 S 4,3 3,0 2:22.63 Isolated Web Co
3238 bnoel 20 0 8864072 105904 39736 S 0,0 2,7 0:07.77 Isolated Web Co
1226 bnoel 20 0 4080524 102984 47776 S 1,3 2,6 6:25.00 cinnamon
4099 bnoel 20 0 2508116 98432 71360 S 0,0 2,5 0:14.01 Isolated Web Co
2988 bnoel 20 0 2581272 92656 43608 S 0,0 2,4 0:18.89 Isolated Web Co
3665 bnoel 20 0 8830216 87480 41372 S 0,3 2,2 0:24.56 Isolated Web Co
3950 bnoel 20 0 2523972 86224 39100 S 0,0 2,2 0:04.85 Isolated Web Co
3047 bnoel 20 0 2453388 85052 59412 S 0,0 2,2 0:26.46 Isolated Web Co
817 root 20 0 889736 77948 54512 S 7,6 2,0 9:25.61 Xorg
4022 bnoel 20 0 2448188 74524 39664 S 0,0 1,9 0:05.60 Isolated Web Co
1784 bnoel 20 0 2448800 71628 50828 S 0,0 1,8 0:10.50 Privileged Cont
2066 bnoel 20 0 36,3g 67912 28452 S 1,3 1,7 1:46.57 cozydrive-bin
3895 bnoel 20 0 2431988 64856 37892 S 0,0 1,7 0:03.03 Isolated Web Co
3892 bnoel 20 0 2423092 62856 44900 S 0,0 1,6 0:04.66 Isolated Web Co
2570 bnoel 20 0 2484676 62252 42588 S 0,0 1,6 0:05.29 Isolated Web Co
3367 bnoel 20 0 2439324 62052 43244 S 0,0 1,6 0:04.77 Isolated Web Co
3827 bnoel 20 0 2438816 61504 36200 S 0,0 1,6 0:09.09 Isolated Web Co
21924 bnoel 20 0 2398644 60452 48972 S 0,0 1,5 0:00.30 Web Content
4125 bnoel 20 0 2436144 60288 34020 S 0,0 1,5 0:02.63 Isolated Web Co
2553 bnoel 20 0 2454952 60272 40736 S 0,3 1,5 0:19.71 Isolated Web Co
21956 bnoel 20 0 2398644 60060 48332 S 0,0 1,5 0:00.31 Web Content
21994 bnoel 20 0 2399664 59552 48084 S 0,0 1,5 0:00.32 Web Content
1330 bnoel 20 0 2957708 59500 14088 S 0,7 1,5 0:52.83 dropbox
3666 bnoel 20 0 2429544 59308 37900 S 0,0 1,5 0:03.22 Isolated Web Co
3135 bnoel 20 0 2440068 56296 38584 S 0,3 1,4 0:12.02 Isolated Web Co
3512 bnoel 20 0 2449872 55936 38572 S 0,3 1,4 0:12.19 Isolated Web Co
2677 bnoel 20 0 2460284 54372 38852 S 0,0 1,4 0:04.95 Isolated Web Co
2838 bnoel 20 0 2433412 54124 38036 S 0,0 1,4 0:03.90 Isolated Web Co
3162 bnoel 20 0 2458396 52876 40272 S 0,0 1,4 0:05.91 Isolated Web Co
3603 bnoel 20 0 2427528 52248 42284 S 0,0 1,3 0:04.45 Isolated Web Co
bnoel@bnoel-X751MA:~$