freeze récurents

Postez ici toutes vos demandes d’assistance générale concernant le fonctionnement de Linux Mint, qui n'entrent pas dans les autres rubriques.
Répondre
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

freeze récurents

Message par Natyan_ »

Bonjour !
Alors voilà, j'ai récemment changé entièrement de configuration PC en espérant régler ce problème mais non... Je passe d'une configuration vieillissante avec un i5 3550 à une configuration nouvelle génération avec 32go de RAM, ryzen 5 5600 ect ! Le disque dur lui reste le même pour conserver mes données. Des freeze arrivent de façon récurrentes et je suis obligé de redémarrer à chaque fois pour les retirer temporairement... j'ai d'abord pensé à un mauvais refroidissement sauf que non comme le témoigne les images ci-dessous... J'ai ensuite pensé à une instabilité CPU mais les piques ne sont vraiment pas alarmants ( photo également présente ). J'ai ensuite pensé au disque mais celui-ci semble bon aussi ( voir photo également )...
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me venir en aide j'en serait reconnaissant !
merci

Image
Image
Image
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

merci pour le retour rapide !
Niveau GPU, je n'ai jamais eu aucun soucis !

le retour de la première commande

Code : Tout sélectionner

[    0.643766] ACPI: _OSC evaluation for CPUs failed, trying _PDC
[    2.777414] ACPI: \_TZ_.TZ10: _PSL evaluation failure
[    2.777868] ACPI: \_TZ_.UAD0: _PSL evaluation failure
[    9.205109] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
sinon je n'ai pas testé d'autres Kernel
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

non, uniquement regardé les stats avec QDiskInfo
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

j'ai un second disque avec Ubuntu qui est actuellement débranché mais je peux le mettre en externe et démarré sur Ubuntu pour avoir un autre disque monté à la place.

Mais à quoi sert de tester le disque ?
Il faut également savoir que avec ce second disque, j'ai également les freeze mais différemment...
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

oui oui, les 32go sont bien reconnu, ça a bien fait clique et s'était déjà le cas sur l'autre PC... Je me demande si mes 2 disques ne sont pas en fin de vie sachant qu'ils viennent tous les 2 de PC que j'avais déjà avant...
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

voilà le retour complet

Code : Tout sélectionner

smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.8.0-78-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     SPCC Solid State Disk
Serial Number:    30086023484
LU WWN Device Id: 5 000000 000002dde
Firmware Version: 030fAA20
User Capacity:    1 024 209 543 168 bytes [1,02 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
Device is:        Not in smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Aug 23 18:09:24 2025 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: 		(   33) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x0031)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 20
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       8094
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1097
167 Unknown_Attribute       0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
169 Unknown_Attribute       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       231
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unknown_Attribute       0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
177 Wear_Leveling_Count     0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       231
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   000   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       129
194 Temperature_Celsius     0x0022   040   040   000    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 40/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
206 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       63
207 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       324
208 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       271
231 Unknown_SSD_Attribute   0x0023   073   073   005    Pre-fail  Always       -       27
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       231916
234 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       525054
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8114
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7045
243 Unknown_Attribute       0x0032   050   050   000    Old_age   Always       -       47

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

Code : Tout sélectionner

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      8095         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      8094         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      8094         -

Code : Tout sélectionner

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

Code : Tout sélectionner

SMART Attributes Data Structure revision number: 20
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       8095
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1097
167 Unknown_Attribute       0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
169 Unknown_Attribute       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       231
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unknown_Attribute       0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
177 Wear_Leveling_Count     0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       231
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   000   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       129
194 Temperature_Celsius     0x0022   040   040   000    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 40/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
206 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       63
207 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       324
208 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       271
231 Unknown_SSD_Attribute   0x0023   073   073   005    Pre-fail  Always       -       27
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       231955
234 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       525114
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8116
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7045
243 Unknown_Attribute       0x0032   050   050   000    Old_age   Always       -
voilà les résultats obtenus
Natyan_
Messages : 8
Enregistré le : sam. 23 août 2025 16:31

Re: freeze récurents

Message par Natyan_ »

j'en ai également profité pour faire un

Code : Tout sélectionner

sudo hdparm -Tt /dev/sda
et ça m'as donné

Code : Tout sélectionner

 Timing cached reads:   48772 MB in  1.99 seconds = 24507.80 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 732 MB in  3.02 seconds = 242.33 MB/sec
Répondre